![]() |
品牌 | 南亚 |
货号 | 555 |
用途 | 注塑级 |
牌号 | 2512 |
型号 | 南亚2512 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | PA6南亚 |
是否进口 | 是 |
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.10 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 | 1.3 到 1.7 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
23°C, 24 hr | 8.0 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (断裂) | 50.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 100 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2300 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (断裂) | 70.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | 70 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 60.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 170 | °C | ASTM D1525 1 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电强度 | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 500 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
补充信息 |
---|
The value listed as Molding Shrinkage ISO 294-4, was tested in accordance with ISO 2577.Limit Temperature, IEC 216, 20000 hrs: 60°CWater Absorption @ Equil. ASTM D570, 50% RH, 23 °C: 1.0 to 1.5% |
备注 | |
---|---|
1 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |