![]() |
品牌 | PA6 广东新会美达 |
货号 | 555 |
用途 | 用于纺制色丝 短纤 地毯丝 |
牌号 | M2500 |
型号 | PA6广东新会美达M2500 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | PA6瑞士 |
是否进口 | 是 |
选择塑宇化工原料.质量有保障. 提供SGS/COA/MSDS等报告。
主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,电子电器厂等诸多行业。
PA6 广东新会美达 M2500物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 26.4 | g/10min | ASTM D-1238 |
密度 | 1.14 | g/cm | GB 1033-86 |
相对粘度 | 2.50 | GB T1632-93 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 | 1.3 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | 2203.9 | MPa | ASTM D-790 |
弯曲强度 | 113.1 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸模量 | 2528.5 | MPa | ASTM D-638 |
缺口冲击强度 | 10.2 | KJ/m | ASTM D-256 |
拉伸强度 | 73.3 | MPa | ASTM D-638 |
布氏硬度 | 15.2 | Kgf/mm | ASTM D-785 |
断裂伸长率 | 32.5 | % | ASTM D-638 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电常数 | 3.3 | MHZ | ASTM D-150 |
介电损耗角正切 | 0.028 | MHZ | ASTM D-150 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.82MPa) | 53 | ℃ | ASTM D-648 |
燃烧性能 | V2 | UL 94 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
单体含量 | ≤0.5 | % | QB/44072JW010-91 |
含水量 | ≤0.05 | % |
QB/44072LW010-9 1 |