|





| 品牌 | POM |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 注射成型 均聚物通用 |
| 牌号 | 500P |
| 型号 | 500P |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.40 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/1.05 kg) | 5.0 到 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 74.5 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 64.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 44 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 3450 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服) | 103 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 91 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 176 | °C | ASTM D789 |
温馨提示:各位新老客户,你们好,由于塑胶原料行情与实际的库存是在不断的变化的,为不影响亲的心情,请先咨询我们的工作人员,谢谢支持!