![]() |
品牌 | PP聚丙烯 |
货号 | 555 |
用途 | 汽车行业 汽车领域的应用 电池盒 |
特性级别 | 透明级|||热稳定性|||抗静电|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | J740X |
型号 | J740X |
加工级别 | 涂覆级|||拉丝级|||挤出级|||吹塑级|||吹膜级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||照明灯具|||医用级|||型材|||纤维|||流延膜专用料|||家电部件|||电线电缆级|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
生产企业 | PP 晓星 |
是否进口 | 是 |
规格级别: 嵌段共聚注塑
产品用途: 大型工业用附件,家电产品,洗衣机附件
备注说明: 作业安全性,UL94HB
PP 晓星 J740X物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 28.3 | g/10min |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 290 | kg/cm | |
弯曲模量 | 14090 | kg.cm/cm | |
伸长率 | 390 | % | |
IZOD冲击强度 (23℃) | 7.7 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | 74 | R |