|



| 品牌 | POELG |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 共聚物,抗撞击性良好,良好的柔韧性 |
| 牌号 | ?LC175 |
| 型号 | LC175 |
| 品名 | POE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | POELG? |
| 是否进口 | 是 |
POE LG LC175 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.870 | g/cm | ASTM D1505 |
| 熔流率 (190℃,2.16Kg) | 1.1 | g/10min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度 (ML 1+4,121℃) | 18 | MU | ASTM D1646 |
| 硬度计硬度 (邵氏A) | 4.40 | MPa | ASTM D638 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 900 | % | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 34.0 | KN/m | ASTM D624 |
| 撕裂强度 | 63 | ASTM D2240 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | -55.0 | ℃ | Internal Method |
| 熔融温度 (DSC) | 36.0 | ℃ | Internal Method |
