|



| 品牌 | PP聚丙烯 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 层压板 流延薄膜 |
| 特性级别 | 阻燃级|||透明级|||热稳定性|||抗紫外线|||抗静电|||抗化学性|||高流动||| |
| 牌号 | FL7632 |
| 型号 | FL7632 |
| 加工级别 | 注塑级|||拉丝级|||吹膜级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||光学级|||管材级|||电子电器部件|||瓶盖专用料|||流延膜专用料|||家电部件||| |
| 生产企业 | 聚烯烃 |
| 是否进口 | 是 |
FL7632 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 44.1 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (屈服) | 850 | % | ASTM D638 |
| 明显的弯曲模量 | 830 | MPa | ASTM D747 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 139 | °C |
| 补充信息 |
|---|
| Chill Roll Temperature: 20 to 30°CCast Film Heat Seal Temperature: 120°C |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 240 到 260 | °C |
