|





| 品牌 | 雪佛龙菲利普 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 抗冲击,耐寒 |
| 特性级别 | 阻燃级|||热稳定性|||耐高温|||耐低温|||抗紫外线|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗化学性|||高流动|||高抗冲||| |
| 牌号 | AGM-010 |
| 型号 | AGM-010 |
| 加工级别 | 注塑级|||拉丝级|||挤出级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 生产企业 | 雪佛龙菲利普 |
| 是否进口 | 是 |
规格级别: 高抗冲
备注说明: 抗冲击,耐寒
AGM-010 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 熔体流动速率 (230℃) | 1.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服拉伸强度 (50mm/min) | 26.2 | MPa | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | ||
| (Tangent,13mm/min) | 1310 | MPa | |
| (Secant,1.3mm/min) | 1170 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | 60 | j/m | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 | 86 | R Scale | ASTM D-785 |
| 邵氏硬度 | 56 | ASTM D-2240 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ASTM D-648 | ||
| (0.455MPa) | 97 | ℃ | |
| (1.82MPa) | 52 | ℃ |

