|





| 品牌 | TPEE海翠料热塑弹性体 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 装容器-塑料容器-塑料盖,运动器材 |
| 牌号 | PL380 |
| 型号 | PL380 |
| 品名 | TPEE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 荷兰DSM |
| 是否进口 | 是 |
规格级别: 注塑 包装容器-塑料容器-塑料盖,运动器材
备注说明: 注塑成型。
PL380 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 28 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 1160 | Kg/m | ISO 1183 |
| 吸水性 | 7 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 33 | - | ISO 868 |
| 拉伸强度 | 14 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 60 | MPa | ISO 527 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 212 | ℃ | ISO 11357 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸湿性 | 0.4 | % | ISO 62 |
