|




| 品牌 | PA6德国巴斯夫B40 LN01 |
| 货号 | |
| 用途 | 薄膜级薄膜级流延膜专用料 |
| 牌号 | B40 LN01 |
| 型号 | B40 LN01 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | |
| 生产企业 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
产品说明
PA6聚酰胺B40 LN01德国巴斯夫用途: 薄膜级,薄膜级-流延膜专用料
PA6聚酰胺B40 LN01德国巴斯夫特性备注:成核的;光滑性;耐油性能;粘度,高 粒子
PA6聚酰胺B40 LN01德国巴斯夫重要参数: 密度:1.14 g/cm3 吸水率:9.5 %。

PA6 德国巴斯夫 B40 LN01性能用途介绍
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 | g/cm3 | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 9.5 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.6 | % | ISO 62 |
| 粘数 (96% H2SO4) | 250 | cm3/g | ISO 307 |
| 含水量 | % | ISO 15512 | |
| 相对粘度 - 1% in 96% Sulfuric Acid | 4.00 | ISO 307 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Pellet Shape | cylindrical | ||
| Pellet Size | 2.00 到 2.50 | mm |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 溶融温度(DSC) | 220 | °C | ISO 3146 |


