玻纤增强30塑料PBT韩国LG原料GP-2300G型号
- 价格: ¥13/千克
- 发布日期: 2019-11-15
- 更新日期: 2025-10-29
产品详请
| 品牌 |
PBT
|
| 货号 |
GP-2300G
|
| 用途 |
电气/电子应用领域家电部件
|
| 牌号 |
GP-2300G
|
| 型号 |
GP-2300G
|
| 品名 |
PBT
|
| 外形尺寸 |
颗粒
|
| 生产企业 |
|
| 是否进口 |
|
实物拍摄 质量保证
我们直接从厂家提货,属总代理级有限公司,货源稳定,品种齐全.价格优惠.成型方法一般有以下数种:主要有压缩成型,挤出成型,注塑成型,吹塑成型等,成型方式.另本公司出售 塑胶原料的其他类型,我们有聚合物工程师为你解决树脂挑料,成型难等问题!
Lupox® GP2300G
聚丁烯对苯二甲酸酯
30% 玻璃纤维增强材料
LG Chem Ltd.
产品说明:
Description
General Purpose
Applications
Automotive, E&E
GP2300G 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.52 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.80 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.070 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 91 |
| ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 1(断裂, 3.20 mm) | 123 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | 4.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3(3.20 mm) | 7850 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm) | 196 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | 69 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 |
|
| ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 216 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 210 | °C | ASTM D648 |
| 熔融峰值温度 | 223 | °C | ASTM D3418 |
| RTI Elec | 140 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
| RTI | 140 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
| 耐电弧性 | 5.00 | sec | ASTM D495 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) 5 | PLC 0 |
| UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 |
|
| UL 94 |
| 0.710 mm | HB |
| UL 94 |
| 1.50 mm | HB |
| UL 94 |
| 3.30 mm | HB |
| UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 120 | °C |
|
| 干燥时间 | 4.0 到 5.0 | hr |
|
| 料筒后部温度 | 240 到 255 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 245 到 255 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 250 到 260 | °C |
|
| 射嘴温度 | 250 到 260 | °C |
|
| 加工(熔体)温度 | 250 到 260 | °C |
|
| 模具温度 | 60.0 到 100 | °C |
|
| 注射说明 |
|---|
| Minimum Moisture Content: 0.02% |
| 备注 |
|---|
| 1 . | 5.0 mm/min |
| 2 . | 5.0 mm/min |
| 3 . | 1.3 mm/min |
| 4 . | 1.3 mm/min |
| 5 . | Solution A |
