|





| 品牌 | PA6日本东丽 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 建筑应用领域 汽车电子 汽车领域的应用 |
| 牌号 | UTN141 |
| 型号 | UTN141 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日本东丽 |
| 是否进口 | 是 |
PA6深圳东丽UTN141物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 部件标识代码 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.29 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直流动方向 : 3.00 mm 1 | 0.60 到 0.90 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 : 3.00 mm 2 | 0.30 到 0.50 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 7.8 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| M 计秤, 23°C | 92 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 计秤, 23°C | 120 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 计秤, 80°C | 12 | -- | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (23°C) | 120 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| 断裂, -40°C | 2.5 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 3.0 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 80°C | 5.0 | 5.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | |||
| -40°C | 8700 | 7300 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 6800 | 3500 | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 3200 | 2600 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | ISO 178 | |||
| -40°C | 275 | -- | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 205 | -- | MPa | ISO 178 |
| 80°C | 115 | -- | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 | ISO 604 | |||
| -40°C | 240 | -- | MPa | ISO 604 |
| 23°C | 155 | 80.0 | MPa | ISO 604 |
| 80°C | 90.0 | -- | MPa | ISO 604 |
| 剪切强度 (23°C) | 115 | 65.0 | MPa | ASTM D732 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 0.300 | -- | mg | ISO 9352 |
| 摩擦系数 - vs. Metal 3 | 0.150 | -- | Suzuki Method |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 6.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 7.0 | 8.5 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 25 | 30 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 55 | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融温度 | 225 | -- | °C | DSC |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比热 | 1600 | -- | J/kg/°C | |
| 导热系数 | 0.33 | -- | W/m/K |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 4 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 4.60 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 kHz | 4.40 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 3.80 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因数 5 | IEC 60250 | |||
| 23°C, 50 Hz | 0.040 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 kHz | 0.040 | -- | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 0.030 | -- | IEC 60250 | |
| 耐电弧性 6 | 120 | -- | sec | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.59 mm) | HB | -- | UL 94 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 80x80x3 |
| 2 . | 80x80x3mm |
| 3 . | Without Lubrication |
| 4 . | 60% RH |
| 5 . | 60% RH |
| 6 . | Tungsten Electrode |