![]() |
品牌 | PA6德国DOMO 6ST2 |
货号 | 555 |
用途 | 电子电器 |
特性级别 | 阻燃级|||增强级||| |
牌号 | 6ST2 |
型号 | 6ST2 |
加工级别 | |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件||| |
生产企业 | 德国DOMO |
是否进口 | 是 |
JS供应抗撞击PA6DOMO 6ST2
1对1内容 质量保证 售后服务
Polyamide 6, good impact resistance, for injection moulding.
DOMAMID® 6ST2 物性表
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.08 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 1 |
|
|
|
ISO 2577 |
垂直流动方向 : 23°C, 72小时 | 1.5 到 1.7 | -- | % | ISO 2577 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 105 | -- |
|
ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 | 900 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服) | 65.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (断裂) | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 2 | 2100 | 800 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 3 | 85.0 | 30.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 35 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
|
ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 |
|
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 55.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 180 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率 | < 100 | -- | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB | -- |
|
UL 94 |
如需要进一步探讨PA6 DOMO 6ST2的价格或其他塑胶原料的型号及品牌可以联系我们的工作人员。