SY纯树脂PA6德国DOMO 6G30FL 塑料
- 价格: ¥15/千克
- 发布日期: 2020-05-21
- 更新日期: 2025-04-29
产品详请
品牌 |
尼龙PA6DOMO
|
货号 |
5555
|
用途 |
电子电器
|
特性级别 |
阻燃级|||增韧级|||热稳定性|||耐高温|||抗紫外线|||抗化学性|||高强度|||高光泽|||
|
牌号 |
6G30FL
|
型号 |
PA6美国霍尼韦尔H100ZP
|
加工级别 |
注塑级|||挤出级|||
|
品名 |
HIPS
|
外形尺寸 |
颗粒
|
用途级别 |
通用级|||食品级|||汽车部件|||管材级|||电线电缆级|||
|
生产企业 |
美国霍尼韦尔
|
是否进口 |
是
|
PA6DOMO 6G30FL
1对1内容 质量保证 售后服务
ECONAMID® 6G30FL
聚酰胺6
30% 玻璃纤维增强材料 注塑级 。
DOMO Engineering Plastics SPA
产品说明:
Polyamide 6, 30% glass fiber reinforced, for injection moulding.
ECONAMID® 6G30FL 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.36 | g/cm3 | ISO 1183 |
粘数 | 135 | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 122 |
| ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 9000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 140 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 1 | 7500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 200 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 35 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 215 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 205 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 210 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 | 222 | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
燃烧速率 | < 100 | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB |
| UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 75.0 到 95.0 | °C |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
加工(熔体)温度 | 240 到 270 | °C |
|
模具温度 | 90.0 到 100 | °C |
|