加纤15阻燃PA6美国舒尔曼6 GF15供应商
- 价格: ¥15/千克
- 发布日期: 2020-05-27
- 更新日期: 2025-04-29
产品详请
品牌 |
单6尼龙
|
货号 |
5555
|
用途 |
汽车行业
|
特性级别 |
增韧级|||增强级|||透明级|||热稳定性|||耐高温|||耐磨|||耐候|||抗静电|||高强度|||高刚性|||
|
牌号 |
6 GF15
|
型号 |
GF15
|
加工级别 |
注塑级|||中空级|||涂覆级|||拉丝级|||挤出级|||滚塑级|||脱模级|||
|
品名 |
HIPS
|
外形尺寸 |
颗粒
|
用途级别 |
通用级|||填充级|||汽车部件|||光学级|||电子电器部件|||照明灯具|||运动器材|||纤维|||电动工具配件|||
|
生产企业 |
舒尔曼
|
是否进口 |
是
|
PA6舒尔曼6 GF15
1对1内容 100%质量保证 售后第一
HiFill® PA6 GF15
聚酰胺6
15% 玻璃纤维增强材料
Techmer Engineered Solutions
产品说明:
HiFill® PA6 GF15 L是一种聚酰胺6(尼龙6)产品,含有的填充物为15% 玻璃纤维增强材料。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲有供货。
特性包括:
附加功能
HiFill® PA6 GF15 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.24 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 1.4 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (R 级) | 120 |
| ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 (断裂) | 110 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 4.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 3100 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 153 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 64 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 |
|
| ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 213 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 196 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 4.3E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 1 | 20 | kV/mm | ASTM D149 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | HB |
| UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 82.2 | °C |
|
干燥时间 | 4.0 | hr |
|
料筒后部温度 | 260 到 304 | °C |
|
料筒中部温度 | 260 到 304 | °C |
|
料筒前部温度 | 260 到 304 | °C |
|
加工(熔体)温度 | 243 到 271 | °C |
|
模具温度 | 65.6 到 93.3 | °C |
|
背压 | 0.00 到 0.345 | MPa |
|
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
|
PA6 | 罗地亚 | C246SI V30 |
PA6 | 罗地亚 | C548B BK |
PA6 | 罗地亚 | NA102H |
PA6 | 罗地亚 | S218V35 BK |
PA6 | 罗地亚 | SX218V60 BK |
PA6 | 罗地亚 | 1011GF3 |
PA6 | 罗地亚 | C246SI V11 |
PA6 | 罗地亚 | S60G1 V30 |
PA6 | 上海罗地亚 | B50H1 |
PA6 | 上海罗地亚 | C 216 V30 |
PA6 | 上海罗地亚 | C 246 V30 |
PA6 | 上海罗地亚 | C216-V15 |
PA6 | 上海罗地亚 | C216V30 BK |
PA6 | 上海罗地亚 | C216V50 |
PA6 | 上海罗地亚 | C218V30 BK |
PA6 | 深圳东丽 | CM1011G15 |
PA6 | 深圳东丽 | CM1011G30 |
PA6 | 深圳东丽 | UTN121 |
PA6 | 深圳杜邦 | 73G30HSL BK416 |
PA6 | 深圳杜邦 | 73G40T BK416 |
PA6 | 深圳杜邦 | 73G40T NC010 |
PA6 | 东丽 | 1011G-45 |
PA6 | 东丽 | CM1001G-15 |
PA6 | 东丽 | CM1001G-20 |
PA6 | 东丽 | CM1001G-30 |
PA6 | 东丽 | CM1001GH30 BK |
PA6 | 东丽 | CM1001R |
PA6 | 东丽 | CM1007 |
PA6 | 东丽 | CM1011G-15 |
PA6 | 东丽 | CM1011G-20 |
PA6 | 东丽 | CM1011G-30 |
PA6 | 东丽 | CM1011G30 B3 |
PA6 | 东丽 | CM1011G-30 BK |
PA6 | 东丽 | CM1011G-45 |
PA6 | 东丽 | CM1011G-45 BK |
PA6 | 东丽 | CM1011RG-02 |
PA6 | 东丽 | CM1014-V0 |
PA6 | 东丽 | CM1016G-15 |
PA6 | 东丽 | CM1016G-30 |
PA6 | 东丽 | CM1016G-45 |
PA6 | 东丽 | CM1016RM |
PA6 | 东丽 | CM1017 G30NC |
PA6 | 东丽 | CM1017XL3 |
PA6 | 东丽 | CM1018RH |
PA6 | 东丽 | CM1021 |
PA6 | 东丽 | CM1026 |
PA6 | 东丽 | CM1030 |
PA6 | 东丽 | CM1031 |
PA6 | 东丽 | CM1041 |
PA6 | 东丽 | CM1056 |
PA6 | 东丽 | CM6040 |
PA6 | 东丽 | CM6241 |
PA6 | 东丽 | CM1017 |
PA6 | 东丽 | CM1017 XL3 |
PA6 | 尤尼卡 | A1025 |
PA6 | 尤尼卡 | A1030B |
PA6 | 尤尼卡 | A1030GFL |
PA6 | 尤尼卡 | A1030J |
PA6 | 住友化学 | S2700T |
PA6 | 东洋纺织 | T-422T |
PA6 | 东洋纺织 | T-604G55 BK |
PA6 | 沙特住友化学 | S2700 |
PA6 | 宇部 | 1011GC6 |
PA6 | 宇部 | 1013B |
PA6 | 宇部 | 1013IU50 BK |
PA6 | 宇部 | 1013NB |
PA6 | 宇部 | 1013NW8 |
PA6 | 宇部 | 1015B |
PA6 | 宇部 | 1015GC3 |
PA6 | 宇部 | 1015GC6 |
PA6 | 宇部 | 1015GC650 |
PA6 | 宇部 | 1015GNKF BK |
PA6 | 宇部 | 1015GX78G BK |
PA6 | 宇部 | 1015GX78V |
PA6 | 宇部 | 1015RX BK |
PA6 | 宇部 | 1022B |
PA6 | 宇部 | 1022C2 |
PA6 | 宇部 | 1030B |
PA6 | 宇部 | 5034MTX1 |
PA6 | 宇部 | 5034TX26 |
PA6 | 宇部 | 6434B |
PA6 | 白GRODNO | 211 |
PA6 | 北欧化工 | NX4569 BK |
PA6 | DOMO | 6AV NA(6 NC) |
PA6 | DOMO | 6B30 300 NC |
PA6 | DOMO | 6FL |
PA6 | DOMO | 6FL BK |
PA6 | DOMO | 6G15 |
PA6 | DOMO | 6G15 BK |
PA6 | DOMO | 6G15FL |
PA6 | DOMO | 6G15I1 301 BK |
PA6 | DOMO | 6G30 |
PA6 | DOMO | 6G30FL |
PA6 | DOMO | 6G30H |
PA6 | DOMO | 6G30H BK |
PA6 | DOMO | 6G30H1 BK |
PA6 | DOMO | 6G30ST |
PA6 | DOMO | 6G30UV |
PA6 | DOMO | 6G30UV1 NC |
PA6 | DOMO | 6G40 |
PA6 | DOMO | 6G50AFH |
PA6 | DOMO | 6G50AFH BK |
PA6 | DOMO | 6GB305AFH2 |
PA6 | DOMO | 6GM304FLH BK |
PA6 | DOMO | 6LVG50H1 BK |
PA6 | DOMO | 6LVG50H1 NC |
PA6 | DOMO | 6LVGB3010H2 |
PA6 | DOMO | 6M30 |
PA6 | DOMO | 6M40HCE |
PA6 | DOMO | 6V0M |
PA6 | DOMO | 6VOM |
PA6 | DOMO | 6Y10 |
PA6 | DOMO | FL 6GM3010H1 BK |
PA6 | DOMO | FL 6I3 BK |
PA6 | DOMO | R6G30FL BK |
PA6 | 科思创(拜耳) | B30S |
PA6 | 科思创(拜耳) | B3G6 |
PA6 | 科思创(拜耳) | BKV130 |
PA6 | 科思创(拜耳) | BKV30H3.0 |
PA6 | 朗盛 | B30S |
PA6 | 朗盛 | B30S |
PA6 | 朗盛 | B40SK |
PA6 | 朗盛 | BG-30X BK |
PA6 | 朗盛 | BKV140H2.0 900051 |
PA6 | 朗盛 | BKV215H2.0 |
PA6 | 朗盛 | BKV30GH2.0 900051 |
PA6 | 朗盛 | BKV30H3.0 |
PA6 | 朗盛 | AKV30H1.0-NC |
PA6 | 朗盛 | B30S |
PA6 | 朗盛 | BC600HTS 900116 |
PA6 | 朗盛 | BC700HTS 900116 |
PA6 | 朗盛 | BCF30XH3.0 |
PA6 | 朗盛 | BG30X |
PA6 | 朗盛 | BG30XFN01 901510 |
PA6 | 朗盛 | BKV 115 |
PA6 | 朗盛 | BKV130 |
PA6 | 朗盛 | BKV140 |
PA6 | 朗盛 | BKV15H1.0 |
PA6 | 朗盛 | BKV15H2.0 BK |
PA6 | 朗盛 | BKV215 |
PA6 | 朗盛 | BKV240H2.0 901510 |
PA6 | 朗盛 | BKV25FN01 900116 |
PA6 | 朗盛 | BKV30 |
PA6 | 朗盛 | BKV30 000000 |
PA6 | 朗盛 | BKV30 FN 000000 |
PA6 | 朗盛 | BKV30GH2.0 900116 |
PA6 | 朗盛 | BKV30H1.0 |
PA6 | 朗盛 | BKV30H2.0 BK |
PA6 | 朗盛 | BKV30H2.0 EF |
PA6 | 朗盛 | BKV30Q |
PA6 | 朗盛 | BKV315ZH2.0 901510 |
PA6 | 朗盛 | BKV330 H2.0 |
PA6 | 朗盛 | BKV40 |
PA6 | 朗盛 | BKV50 |
PA6 | 朗盛 | BKV50H2.0 |
PA6 | 朗盛 | BKV50H3.0 000000 |
PA6 | 朗盛 | BM240H2.0 |
PA6 | 朗盛 | D.BKV130 |
PA6 | 朗盛 | D.BKV30H1.0 |
PA6 | 朗盛 | DP BKV 60 H2.0 EF 900116 |
PA6 | 朗盛 | DP1802H3.0 |
PA6 | 朗盛 | DPBKV60EF 00000 |
PA6 | 朗盛 | TP754-321 |
PA6 | AKRO | B3 GF 15 1 L BK |
PA6 | AKRO | B3 GF 30 |
PA6 | AKRO | B3GF50 |
PA6 | AKRO | B3GK30 |
PA6 | AKRO | B3GK50 |
PA6 | 朗盛 | BKV30H2.0 |
PA6 | 格虏伯 | AL40L |
PA6 | 朗盛 | BKV30SQ |
PA6 | 巴斯夫 | 100FR BK |
PA6 | 巴斯夫 | 100FR NC |
PA6 | 巴斯夫 | 6030G HS BK |
PA6 | 巴斯夫 | 8200HS BK102 |
PA6 | 巴斯夫 | 8202C |
