|




| 品牌 | PA6EMS |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 家电部件连接器 |
| 牌号 | BS-V0 |
| 型号 | BS-V0 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | PA6EMS |
| 是否进口 | 是 |
PA6EMS BS-V0原装料
PA6EMS BS-V0塑胶原料的基本信息和化学及物理特性
PA6原料厂家接下来详细的给大家讲解PA6EMS BS-V0的基本信息和化学及物理特性:PA6为乳白色或微黄色透明到不透明角质状结晶性聚合物,可自由着色,韧性、耐磨性、自润滑性好、刚性小、耐低温,耐细菌、能慢燃,离火慢熄,有滴落、起泡现象,成型加工性极好:可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。
| 基本信息 | |
|---|---|
|
|
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.16 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 8.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3700 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 90.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂 | 70.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 3.0 | 15 | % | ISO 527-2 |
| 断裂 | 4.0 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 3.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 170 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| *使用温度 | 内部方法 | |||
| Long Term | 100 到 120 | -- | °C | 内部方法 |
| Short Term | 180 | -- | °C | 内部方法 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA6, MFHR, 14-040N | -- | ISO 1874 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 1 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 32 | 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.00 | 8.00 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.00 | 4.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 3.0E-3 | 0.10 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.020 | 0.085 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | -- | 575 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 3.20 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |