![]() |
品牌 | PA6 德国巴斯夫B3S |
货号 | 555 |
用途 | 电子电器 |
牌号 | B3S |
型号 | B3S |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
用于薄膜制品PA6 巴斯夫B3S
An easy flowing, finely crystalline injection moulding grade for very fast processing. Parts produced include thin-walled technical parts (eg housing, fittings, grips, small parts and fixing clamps).
Ultramid® B3S 物性表
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 160 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 |
|
|
|
ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.87 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
|
|
ISO 62 |
饱和, 23°C | 9.0 到 10 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.6 到 3.4 | -- | % | ISO 62 |
粘数 (96% H2SO4) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收缩性 - constrained 1 | 0.55 | -- | % |
|
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
温度指数 - at 50% loss of tensile strength |
|
|
|
IEC 60216 |
-- 2 | 97 | -- | °C | IEC 60216 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3500 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 90.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 4.0 | 20 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | 10 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 4(1000 hr) | -- | 1100 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 3000 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
|
ISO 179/1eA |
-30°C | 3.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 4.0 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
|
ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 |
|
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 180 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 65.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 80°C) | 7.0E-5 到 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | V-2 | -- |
|
UL 94 |