V-0阻燃级PA6 德国DOMO 6V0M
- 发布日期: 2018-05-05
- 更新日期: 2025-11-10
产品详请
| 特性级别 |
阻燃级|||增强级|||
|
| 牌号 |
6V0M
|
| 加工级别 |
注堕级|||吹膜级|||
|
| 品名 |
PA6
|
| 厂家(产地) |
德国DOMO
|
| 用途级别 |
汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||电线电缆级|||
|
V-0阻燃级PA6 DOMO 6V0M

DOMAMID® 6V0M
聚酰胺6
DOMO Engineering Plastics SPA
产品说明:
Polyamide 6, self extinguishing, halogen and phosphorous free, for injection moulding.
V-0阻燃级 注塑级 磷含量低(到无)无卤 自熄 电子电器 汽车部件
DOMAMID® 6V0M 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 9.0 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 3400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 |
|
| ISO 527-2/50 |
| 屈服 | 80.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 |
|
| ISO 527-2/50 |
| 屈服 | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂 | 15 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 1 | 3200 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 |
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 180 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 205 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 | 218 到 222 | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (0.800 mm) | V-0 |
| UL 94 |
| 灼热丝易燃指数 (1.00 到 3.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 75.0 到 85.0 | °C |
|
| 干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr |
|
| 加工(熔体)温度 | 230 到 260 | °C |
|
| 模具温度 | 80.0 | °C |
|