东莞市塑宇化工有限公司
全国咨询热线:13725716294
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
45%玻璃纤维PA6 CM1011G-45
  • 英文名称:PA6
  • 产地:日本东丽
  • 发布日期: 2018-05-03
  • 更新日期: 2024-05-16
产品详请
特性级别 阻燃级|||增强级|||标准级|||
牌号 CM1011G-45
加工级别
品名 PA6
厂家(产地) 日本东丽
用途级别 填充级|||汽车部件|||电子电器部件|||

                 45%玻璃纤维PA6 CM1011G-45

 

 

CM1011G-45

PA6 | 聚已内酰胺#尼龙6

日本东丽

规格级别: 注塑

CM1011G-45 物性表

基本性能额定值单位测试方法
吸水率

ASTM D-570
    (23℃.24hr)Dry|1.9%Water0.9|-%
    (23℃)Dry|1.9%Water5.3|-%
物理性能额定值单位测试方法
比重Dry|1.9%Water1.50|-
ASTM D-792
机械性能额定值单位测试方法
断裂伸长率 (-40℃)Dry|1.9%Water4.5|4.5%ASTM D-638
弯曲模量 (23℃)Dry|1.9%Water12.0|7.1GPaASTM D-790
IZOD缺口冲击强度 (-40℃)Dry|1.9%Water125|145J/mASTM D-256
弯曲模量 (80℃)Dry|1.9%Water6.2|4.4GPaASTM D-790
拉伸屈服强度 (23℃)Dry|1.9%Water205|130MPaASTM D-638
弯曲模量 (-40℃)Dry|1.9%Water14.0|12.5GPaASTM D-790
弯曲强度 (23℃)Dry|1.9%Water290|180MPaASTM D-790
断裂伸长率 (23℃)Dry|1.9%Water5.0|5.0%ASTM D-638
拉伸屈服强度 (80℃)Dry|1.9%Water120|85MPaASTM D-638
IZOD无缺口冲击强度 (23℃)Dry|1.9%Water100|120KJ/mASTM D-256
弯曲强度 (-40℃)Dry|1.9%Water330|280MPaASTM D-790
IZOD缺口冲击强度 (23℃)Dry|1.9%Water155|195J/mASTM D-256
抗压强度

ASTM D-695
    (-40℃)Dry|1.9%Water260|220MPa
    (23℃)Dry|1.9%Water190|120MPa
    (80℃)Dry|1.9%Water100|70MPa
剪切强度 (23℃)Dry|1.9%Water95|75MPaASTM D-732
断裂伸长率 (80℃)Dry|1.9%Water8.0|8.0%ASTM D-638
弯曲强度 (80℃)Dry|1.9%Water160|110MPaASTM D-790
洛氏硬度 (23℃)Dry|1.9%WaterR121,M95|-R ScaleASTM D-785
IZOD无缺口冲击强度 (-40℃)Dry|1.9%Water90|95KJ/mASTM D-256
拉伸屈服强度 (-40℃)Dry|1.9%Water290|250MPaASTM D-638
热性能额定值单位测试方法
热导率Dry|1.9%Water0.40|-W/m℃
线性热膨胀系数Dry|1.9%Water2-3|-10-5/℃ASTM D-696
比热Dry|1.9%Water1.4|-J/p℃
熔点Dry|1.9%Water225|-DSC
热变形温度

ASTM D-648
    (0.46MPa)Dry|1.9%Water225|-
    (1.86MPa)Dry|1.9%Water215|-
其它性能额定值单位




    

联系方式
手机:13725716294
Q Q:
微信扫一扫