|





| 品牌 | PA6 |
| 货号 | 5555 |
| 用途 | 电子电器 |
| 牌号 | GF30 BK |
| 型号 | 直销PA6 舒尔曼GF30 BK |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
直销PA6 舒尔曼GF30 BK
Electrafil® PA6 GF30是一种聚酰胺6(尼龙6)产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料 和 填料。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲有供货。
特性包括:
阻燃/额定火焰
传导性
润滑
Electrafil® PA6 GF30 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.39 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.40 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.80 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 117 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (断裂) | 120 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 10300 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 190 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 53 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 210 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 5.4E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+4 到 1.0E+7 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 1.0E+4 到 1.0E+7 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 82.2 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的*水分含量 | 0.10 | % | |
| 料筒后部温度 | 266 到 277 | °C | |
| 料筒中部温度 | 277 到 288 | °C | |
| 料筒前部温度 | 271 到 282 | °C | |
| 射嘴温度 | 271 到 282 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 277 到 288 | °C | |
| 模具温度 | 79.4 到 104 | °C | |
| 注射速度 | 慢到中等 | ||
| 背压 | 0.00 到 0.345 | MPa |
本司所售原料原厂原包料,重视售后服务,感谢您的鼎力支持。
产品相关:
详细了解PA66价格、属性、用途、新报价、供应商,可以咨询我公司专业技术人员了解。
拓展内容:
COC瑞翁、PA6韦尔曼、台化ABSLG 、PPS东丽、PPA阿莫科等等的相关咨询、价格。
专业塑胶原料:值的信赖,诚信经营,质量保证。互惠,互利,互信,共同发展,携手共创辉煌的明天。公司自有完善的货物配送团队,可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务;欢迎塑料企业界相关厂商或经销商来人来电订货询价。
产品相关:
详细了解PA66价格、属性、用途、新报价、供应商,可以咨询我公司专业技术人员了解。
拓展内容:
PPA阿莫科、PET杜邦、PC/ABS嘉兴帝人、PC/PBT基础创新塑料()、PA66杜邦、LCP新石油化学等等的相关咨询、价格。
产品相关:
详细了解PA66价格、属性、用途、新报价、供应商,可以咨询我公司专业技术人员了解。
拓展内容:
LCP住友化学、PPS宝理、PPO三菱工程、PA46DSM、TPE吉力士等等的相