![]() |
品牌 | 韩国锦湖 |
货号 | 555 |
用途 | HI425TV |
特性级别 | 耐磨|||耐候|||高刚性||| |
牌号 | HI425TV |
型号 | HI425TV |
加工级别 | 注塑级|||涂覆级||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 电子电器部件|||运动器材|||家电部件||| |
生产企业 | 韩国锦湖 |
是否进口 | 是 |
适用于各种办公用品 HIPS 锦湖 HI425TV
Features: High flow
Applications: TV cabinet, Low pressure gas injection
Kumho PS HI 425TVL 物性表
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
UL文件号 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.03 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 13 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.30 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (平衡) | 0.050 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (L 计秤) | 60 |
|
ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服) | 23.5 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | 40 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1620 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 29.4 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | 98 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 76.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 95.0 | °C | ASTM D1525 1 |
可燃性 | 额定值 |
|
测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB |
|
UL 94 |