镇江奇美PC/ABS PC-550K家用电器
- 发布日期: 2018-01-10
- 更新日期: 2025-10-29
产品详请
| 特性级别 |
阻燃级|||
|
| 牌号 |
PC-550K
|
| 加工级别 |
注堕级|||吹堕级|||
|
| 品名 |
PC/ABS
|
| 厂家(产地) |
镇江奇美
|
| 用途级别 |
汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||
|
镇江奇美PC/ABS PC-550K家用电器
PC-550K
PC/ABS | PC与ABS合金
镇江奇美
规格级别:阻燃 注塑级 电子电器 家用电器
PC-550K 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔融指数 (260℃/5kg) | 18 | g/min | ASTM D1238 |
| 成型收缩率 | 0.4-0.6 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸强度 (6mm/min) | 58.84 | Mpa | ASTM D638 |
| 伸长率 (6mm/min) | 80 | % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 (28mm/min) | 78.45 | Mpa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 (28mm/min) | 2451.66 | Mpa | ASTM D790 |
| 缺口冲击强度 (23℃) | 411.76 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 (120℃/hr) | 80 | ℃ | ASTM D648 |
| 维卡软化点 (1kg.50℃/hr) | 105 | ℃ | ASTM D1525 |
| 燃烧性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 燃烧率 | 1.5 | mm | UL-94 |
联系方式
- 手机:13725716294
- Q Q:

微信扫一扫