PC创新 LUX9610光学级 LUX9610照明灯具
- 发布日期: 2017-12-27
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 特性级别 |
透明级|||热稳定性|||圄化学性|||高流动|||
|
| 牌号 |
LUX9610
|
| 加工级别 |
注堕级|||
|
| 品名 |
PC
|
| 厂家(产地) |
基础创新堕料(南沙)
|
| 用途级别 |
通用级|||光学级|||照明灯具|||流延膜专用料|||电线电缆级|||
|
PC创新 LUX9610光学级 LUX9610照明灯具
LUX9610
PC | 聚碳酸酯#防弹胶
沙伯基础(原GE)
规格级别: 阻燃 注塑
LUX9610 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.2 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率 ((300°C/1.2 kg)) | 7 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 ((3.20 mm)) | 0.60 到 0.80 | % | Internal Method |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.35 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH (ISO 62) | % |
| 0.15 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (5.0 mm/min) | 2300 | MPa | ASTM D638 |
| (1 mm/min) | 2230 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 (屈服,Type I, 5 mm/min) | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
|
|
|
|
| (屈服,5.0 mm/min) | 62.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| (断裂,Type I, 5 mm/min) | 65.0 | MPa | ASTM D638 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 760 | J/m | ASTM D256 |
| (23°C,80*10*3) | 70 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 装有测量仪表的落镖冲击 ( (23°C, Total Energy)) | 70.0 | J | ASTM D3763 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距,80*10*4 mm) | 136 | °C | ISO 75-2/Bf |
|
|
|
|
| (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 125 | °C | ASTM D648 |
| (1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距,80*10*4 mm) | 125 | °C | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 (标准 B (120°C/h), 压 力2 (50N)) | 142 | °C | ASTM D1525 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 3 | PLC code | UL 746A |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | 1 | PLC code | UL 746A |
| 热丝引燃 (HWI) | 3 | PLC code | UL 746A |
| 可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | V-0 | UL 94 |
|
| 灼热丝易燃指数 (1.00 mm) | 960 | °C |
|
| 热灯丝点火温度 (1.00 mm) | 850 | °C |
|
| (1.50 mm) | 850 | °C |
|
| 注射 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 干燥温度 | 120 | °C |
|
| 干燥时间 | 2到4 | hr |
|
| 建议的*水分含量 | 0.02 | % |
|
| 料筒温度 | 60到80 | °C |
|
| 螺筒后部温度 | 260 到 280 | °C |
|
| 螺筒中部温度 | 270 到 290 | °C |
|
| 螺筒前部温度 | 280 到 310 | °C |
|
| 射嘴温度 | 270 到 290 | °C |
|
| 加工(熔体)温度 | 280 到 310 | °C |
|
| 模具温度 | 80.0 到 110 | °C |
|
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 透射率 (2000 μm) | 89.0 | % | Internal Method |
| 雾度 (2000 μm) | 1.0 | % | Internal Method |
