|





| 品牌 | PC台湾南亚5210G2 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 电子电器 |
| 牌号 | 5210G2 |
| 型号 | 5210G2 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 台湾南亚 |
| 是否进口 | 是 |
30%GF 南亚5210G2 PC塑胶原料
5210G2
规格级别: 增强
备注说明: 分别为10%、30%GF,高强度、高精密、耐热、尺寸稳定
5210G2 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.16 | % | D570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 | 0.2-0.5 | % |
|
| 比重 | 1.25 |
|
D792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗拉降伏强度 | 700 | kg/cm | D638 |
| 弯曲弹性模数 | 35000 | kg/cm | D790 |
| 缺口冲击强度 | 10 | kg.cm/cm | D256 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 绝缘破坏强度 | 18 | KV/mm | D149 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 142 | ℃ | D648 |
