![]() |
品牌 | PC德国科思创(拜耳) |
货号 | 555 |
用途 | 绝缘接插件线圈框架 |
牌号 | 9415 010006 |
型号 | 9415 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | PC德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
PC 9415 010006的注塑常识
东莞市塑宇化工有限公司 | ||
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 | PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 | PC 德国科思创(拜耳) 2458 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 700394 | PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 2600 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 1239 | PC 德国科思创(拜耳) 2605 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 | PC 德国科思创(拜耳) 1603 | PC 德国科思创(拜耳) 2607 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 | PC 德国科思创(拜耳) 1695 | PC 德国科思创(拜耳) 2805 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2456 | PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD | PC 德国科思创(拜耳) 2805 021139 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 | PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 | PC 德国科思创(拜耳) 2805 021631 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 | PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 2805 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 | PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 | PC 德国科思创(拜耳) 2806 000000 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 | PC 德国科思创(拜耳) 1800 | PC 德国科思创(拜耳) 2807 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 | PC 德国科思创(拜耳) 1803 | PC 德国科思创(拜耳) 2807C |
PC 泰国科思创(拜耳) 2658 | PC 德国科思创(拜耳) 1837 | PC 德国科思创(拜耳) 2856 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 | PC 德国科思创(拜耳) 1882 | PC 德国科思创(拜耳) 2856 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 350204 | PC 德国科思创(拜耳) 1897 551134 | PC 德国科思创(拜耳) 2858 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) | PC 德国科思创(拜耳) 1897 BK | PC 德国科思创(拜耳) 2865 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(蓝底) | PC 德国科思创(拜耳) 2045 | PC 德国科思创(拜耳) 3103 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 | PC 德国科思创(拜耳) 2097 | PC 德国科思创(拜耳) 3103 GEF 75/608 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 | PC 德国科思创(拜耳) 2205 | PC 德国科思创(拜耳) 3105 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 | PC 德国科思创(拜耳) 2207 | PC 德国科思创(拜耳) 3107 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 | PC 德国科思创(拜耳) 2400 | PC 德国科思创(拜耳) 3108 |
PC 泰国科思创(拜耳) 3103 | PC 德国科思创(拜耳) 2405 | PC 德国科思创(拜耳) 3208 |
PC 泰国科思创(拜耳) 3108 | PC 德国科思创(拜耳) 2405 010131 | PC 德国科思创(拜耳) 3413R-131 |
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 | PC 德国科思创(拜耳) 2405 012678 | PC 德国科思创(拜耳) 6265 |
PC 泰国科思创(拜耳) 3117 | PC 德国科思创(拜耳) 2405 702395 | PC 德国科思创(拜耳) 6265 X |
PC 泰国科思创(拜耳) 3206 | PC 德国科思创(拜耳) 2405 BK | PC 德国科思创(拜耳) 6465 |
PC 泰国科思创(拜耳) 3208 | PC 德国科思创(拜耳) 2407 | PC 德国科思创(拜耳) 6485 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6255 | PC 德国科思创(拜耳) 2407 350392 | PC 德国科思创(拜耳) 6485 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) 6267 | PC 德国科思创(拜耳) 2407 971000 | PC 德国科思创(拜耳) 6485GR 901510 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6485 | PC 德国科思创(拜耳) 2456 | PC 德国科思创(拜耳) 6487 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6487 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 6555 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6555 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895-350340 | PC 德国科思创(拜耳) 6557 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6555 550115 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895-700394 | PC 德国科思创(拜耳) 6557 010035 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6555 901510 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 2097 | PC 德国科思创(拜耳) 6557 010767 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6557 | PC 德国科思创(拜耳) APEC2000 | PC 德国科思创(拜耳) 6557 012486 |
PC 泰国科思创(拜耳) AL2447 | PC 德国科思创(拜耳) DP1-1884 | PC 德国科思创(拜耳) 6557 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) AL2647 | PC 德国科思创(拜耳) ET3113 | PC 德国科思创(拜耳) 6717 |
PC 泰国科思创(拜耳) AL2647 550396 | PC 德国科思创(拜耳) ET3117 | PC 德国科思创(拜耳) 8025 |
PC 泰国科思创(拜耳) APEC 2095-901510 | PC 德国科思创(拜耳) GF20 | PC 德国科思创(拜耳) 8025 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) APEC 2097 | PC 德国科思创(拜耳) GF9002 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 8035 |
PC 泰国科思创(拜耳) APEC-1800 | PC 德国科思创(拜耳) GF9008 901665 | PC 德国科思创(拜耳) 8035 000000 |
PC 泰国科思创(拜耳) ET3113 550115 | PC 德国科思创(拜耳) KUI-9357/2 | PC 德国科思创(拜耳) 8035 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) LQ2887 551277 | PC 德国科思创(拜耳) LED-2245 | PC 德国科思创(拜耳) 9125 |
PC 泰国科思创(拜耳) RX2430 451118 | PC 德国科思创(拜耳) LQ1387 | PC 德国科思创(拜耳) 9125 901510 |
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 | PC 德国科思创(拜耳) LQ2687 | PC 德国科思创(拜耳) 9415 |
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 | PC 德国科思创(拜耳) LQ3187 | PC 德国科思创(拜耳) 9415 000000 |
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 | PC 德国科思创(拜耳) R17 BK | PC 德国科思创(拜耳) 9415 010006 |
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 | PC 德国科思创(拜耳) RX1805 451118 | PC 德国科思创(拜耳) 9415 BK |
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 | PC 德国科思创(拜耳) RX1805 558994 | PC 德国科思创(拜耳) 9415 BK901510 |
PC 比利时科思创(拜耳) 2605 | PC 德国科思创(拜耳) RX2530 41118 | PC 德国科思创(拜耳) 9417 |
PC 比利时科思创(拜耳) 2805 | PC 德国科思创(拜耳) RX2530 451118 | PC 德国科思创(拜耳) 9425 |
PC 比利时科思创(拜耳) 3208 550111 | PC 德国科思创(拜耳) T4006 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 9425 BK |
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 | PC 德国科思创(拜耳) TP-0284 | PC 德国科思创(拜耳) 9425 GY |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1800-700981 | PC 德国科思创(拜耳) TP0370 551056 | PC 德国科思创(拜耳) 9425C 000000 |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1803 | PC 德国科思创(拜耳) TP2021 | PC 德国科思创(拜耳) A 1695 551022 |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1803-550548 | PC 德国科思创(拜耳) UT235M 901510 | PC 德国科思创(拜耳) AL2447 350392 |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895 000000 | PC 德国科思创(拜耳) WB1239 550019 | PC 德国科思创(拜耳) AL2647 350392 |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895 450601 | PC 德国科思创(拜耳) XT5010 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 1700-350340 |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895 551022 | PC 德国科思创(拜耳) XT5010 550115 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 1745 |
PC塑胶原料的性能和用途物理特性PC是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度(otched Izod impact stregth)非常高,并且收缩率很低,一般为0.1%~0.2%。折叠化学特性PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。
PC塑胶原料它是一种新型的热塑性塑料,透明的度达90%,被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性,具有较高的冲击强度,高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性,可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能优异,可在-100℃-130℃之间长期使用,脆化温度在-100℃以下。虽然聚碳酸酯具有耐开裂和耐药品性较差,高温易水解,与其它树脂的相容性差,润滑性能不好,但是,可以通过加入其它的树脂或者无机填充剂进行改性,从而获得十分优异的性能。
相关常识.以上内容讲了这么多,相信大家已经对PC工程塑胶原料有了初步的了解。