![]() |
品牌 | PP北欧化工 |
货号 | 555 |
用途 | 良好的撕裂强度 耐低温冲击 |
特性级别 | 透明级|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | PP RD368CF |
型号 | RD368CF |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级|||汽车部件|||型材|||家电部件|||电线电缆级||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
北欧化工PP RD368CF*钱KG
东莞市塑宇化工有限公司 | ||
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 | PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 | PC 德国科思创(拜耳) 2458 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 700394 | PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 2600 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 1239 | PC 德国科思创(拜耳) 2605 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 | PC 德国科思创(拜耳) 1603 | PC 德国科思创(拜耳) 2607 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 | PC 德国科思创(拜耳) 1695 | PC 德国科思创(拜耳) 2805 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2456 | PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD | PC 德国科思创(拜耳) 2805 021139 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 | PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 | PC 德国科思创(拜耳) 2805 021631 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 | PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 2805 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 | PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 | PC 德国科思创(拜耳) 2806 000000 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 | PC 德国科思创(拜耳) 1800 | PC 德国科思创(拜耳) 2807 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 | PC 德国科思创(拜耳) 1803 | PC 德国科思创(拜耳) 2807C |
PC 泰国科思创(拜耳) 2658 | PC 德国科思创(拜耳) 1837 | PC 德国科思创(拜耳) 2856 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 | PC 德国科思创(拜耳) 1882 | PC 德国科思创(拜耳) 2856 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 350204 | PC 德国科思创(拜耳) 1897 551134 | PC 德国科思创(拜耳) 2858 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) | PC 德国科思创(拜耳) 1897 BK | PC 德国科思创(拜耳) 2865 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(蓝底) | PC 德国科思创(拜耳) 2045 | PC 德国科思创(拜耳) 3103 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 | PC 德国科思创(拜耳) 2097 | PC 德国科思创(拜耳) 3103 GEF 75/608 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 | PC 德国科思创(拜耳) 2205 | PC 德国科思创(拜耳) 3105 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 | PC 德国科思创(拜耳) 2207 | PC 德国科思创(拜耳) 3107 |
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 | PC 德国科思创(拜耳) 2400 | PC 德国科思创(拜耳) 3108 |
PC 泰国科思创(拜耳) 3103 | PC 德国科思创(拜耳) 2405 | PC 德国科思创(拜耳) 3208 |
PC 泰国科思创(拜耳) 3108 | PC 德国科思创(拜耳) 2405 010131 | PC 德国科思创(拜耳) 3413R-131 |
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 | PC 德国科思创(拜耳) 2405 012678 | PC 德国科思创(拜耳) 6265 |
PC 泰国科思创(拜耳) 3117 | PC 德国科思创(拜耳) 2405 702395 | PC 德国科思创(拜耳) 6265 X |
PC 泰国科思创(拜耳) 3206 | PC 德国科思创(拜耳) 2405 BK | PC 德国科思创(拜耳) 6465 |
PC 泰国科思创(拜耳) 3208 | PC 德国科思创(拜耳) 2407 | PC 德国科思创(拜耳) 6485 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6255 | PC 德国科思创(拜耳) 2407 350392 | PC 德国科思创(拜耳) 6485 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) 6267 | PC 德国科思创(拜耳) 2407 971000 | PC 德国科思创(拜耳) 6485GR 901510 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6485 | PC 德国科思创(拜耳) 2456 | PC 德国科思创(拜耳) 6487 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6487 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 6555 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6555 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895-350340 | PC 德国科思创(拜耳) 6557 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6555 550115 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895-700394 | PC 德国科思创(拜耳) 6557 010035 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6555 901510 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 2097 | PC 德国科思创(拜耳) 6557 010767 |
PC 泰国科思创(拜耳) 6557 | PC 德国科思创(拜耳) APEC2000 | PC 德国科思创(拜耳) 6557 012486 |
PC 泰国科思创(拜耳) AL2447 | PC 德国科思创(拜耳) DP1-1884 | PC 德国科思创(拜耳) 6557 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) AL2647 | PC 德国科思创(拜耳) ET3113 | PC 德国科思创(拜耳) 6717 |
PC 泰国科思创(拜耳) AL2647 550396 | PC 德国科思创(拜耳) ET3117 | PC 德国科思创(拜耳) 8025 |
PC 泰国科思创(拜耳) APEC 2095-901510 | PC 德国科思创(拜耳) GF20 | PC 德国科思创(拜耳) 8025 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) APEC 2097 | PC 德国科思创(拜耳) GF9002 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 8035 |
PC 泰国科思创(拜耳) APEC-1800 | PC 德国科思创(拜耳) GF9008 901665 | PC 德国科思创(拜耳) 8035 000000 |
PC 泰国科思创(拜耳) ET3113 550115 | PC 德国科思创(拜耳) KUI-9357/2 | PC 德国科思创(拜耳) 8035 BK |
PC 泰国科思创(拜耳) LQ2887 551277 | PC 德国科思创(拜耳) LED-2245 | PC 德国科思创(拜耳) 9125 |
PC 泰国科思创(拜耳) RX2430 451118 | PC 德国科思创(拜耳) LQ1387 | PC 德国科思创(拜耳) 9125 901510 |
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 | PC 德国科思创(拜耳) LQ2687 | PC 德国科思创(拜耳) 9415 |
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 | PC 德国科思创(拜耳) LQ3187 | PC 德国科思创(拜耳) 9415 000000 |
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 | PC 德国科思创(拜耳) R17 BK | PC 德国科思创(拜耳) 9415 010006 |
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 | PC 德国科思创(拜耳) RX1805 451118 | PC 德国科思创(拜耳) 9415 BK |
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 | PC 德国科思创(拜耳) RX1805 558994 | PC 德国科思创(拜耳) 9415 BK901510 |
PC 比利时科思创(拜耳) 2605 | PC 德国科思创(拜耳) RX2530 41118 | PC 德国科思创(拜耳) 9417 |
PC 比利时科思创(拜耳) 2805 | PC 德国科思创(拜耳) RX2530 451118 | PC 德国科思创(拜耳) 9425 |
PC 比利时科思创(拜耳) 3208 550111 | PC 德国科思创(拜耳) T4006 901510 | PC 德国科思创(拜耳) 9425 BK |
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 | PC 德国科思创(拜耳) TP-0284 | PC 德国科思创(拜耳) 9425 GY |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1800-700981 | PC 德国科思创(拜耳) TP0370 551056 | PC 德国科思创(拜耳) 9425C 000000 |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1803 | PC 德国科思创(拜耳) TP2021 | PC 德国科思创(拜耳) A 1695 551022 |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1803-550548 | PC 德国科思创(拜耳) UT235M 901510 | PC 德国科思创(拜耳) AL2447 350392 |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895 000000 | PC 德国科思创(拜耳) WB1239 550019 | PC 德国科思创(拜耳) AL2647 350392 |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895 450601 | PC 德国科思创(拜耳) XT5010 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 1700-350340 |
PC 德国科思创(拜耳) APEC 1895 551022 | PC 德国科思创(拜耳) XT5010 550115 | PC 德国科思创(拜耳) APEC 1745 |
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP-GF30-10 AD 3019 Blac/美国塞拉尼斯
特性备注:长玻璃纤维, 30% 良好的流动性 紫外线稳定剂
重要参数: 密度:1.13 g/cm3 缺口冲击强度:20 拉伸强度:96 MPa 断裂伸长率:2.2 % 弯曲强度:165 MPa弯曲模量:6500 MPa 热变形温度:161 ℃
特性备注:玻璃纤维加固, 20 %填料的重量
重要参数: 吸水率:0.05 % 成型收缩率:0.0055 % 拉伸强度:44 MPa 断裂伸长率:7 % 弯曲强度:58 MPa弯曲模量:2895 MPa 热变形温度:110 ℃ 脆化温度:159.5 ℃
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/7871/李长荣化工(福聚)
特性备注:高流动,抗老化,良好的低温冲击
重要参数: 熔体流动速率:70 g/10min 密度:0.9 g/cm3 成型收缩率:1.1 % 缺口冲击强度:11 拉伸强度:22 MPa 断裂伸长率:6 % 弯曲模量:1030 MPa 硬度:72 热变形温度:102 ℃