|





| 品牌 | PP 韩国LG H7700 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 热水壶 汽机车零件 |
| 特性级别 | |
| 牌号 | PP H7700 |
| 型号 | PP 韩国LG |
| 加工级别 | 注塑级|||涂覆级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 韩国LG |
| 用途级别 | 电子电器部件|||医用级|||纤维|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 是 |
聚丙烯 H7700 PP LG耐酸 纤维级
H7700物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 3.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 105 |
|
ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(屈服) | 34.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂) | > 500 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3 | 1600 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 29 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 110 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 151 | °C | ASTM D1525 4 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 28 mm/min |
| 4 . | 压 力1 (10N) |
