![]() |
品牌 | PP韩国SK |
货号 | 555 |
用途 | 电器用具 电池盒 |
特性级别 | 透明级|||耐高温|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性||| |
牌号 | B330F |
型号 | 聚丙烯B330F |
加工级别 | 注塑级|||拉丝级|||挤出级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级|||汽车部件|||电子电器部件|||医用级|||纤维||| |
生产企业 | 韩国SK |
是否进口 | 是 |
抗冲击强度PP B330F适用于电池箱
PP韩国SK B330F特性:高抗冲,抗冲共聚物,尺寸稳定性,高韧性
PP韩国SK B330F用途:容器,汽车领域的应用,电器用具,电池盒,工业应用,电气/电子应用领域,家用货品,家具
PP韩国SK B330F加工方法:注塑,流延薄膜
PP韩国SK B330F参数:熔流率(熔体流动速率):3.5G/10 MIN SPIRAL FLOW:55.0CM 弯曲模量:1180.0MPA 抗张强度:26.5MPA 伸长率:0.0%
东莞市塑宇化工有限公司 | ||
PP 韩国SK B310F | PP 韩国SK B398G | PP 韩国SK H870F |
PP 韩国SK B319G | PP 韩国SK B913G | PP 韩国SK HX3300H |
PP 韩国SK B330F | PP 韩国SK BH3300 | PP 韩国SK HX3700 |
PP 韩国SK B340F | PP 韩国SK BH3520 | PP 韩国SK HX3800 |
PP 韩国SK B350F | PP 韩国SK BH3720 | PP 韩国SK HX3900 |
PP 韩国SK B360F | PP 韩国SK BH3800 | PP 韩国SK R140H |
PP 韩国SK B380G | PP 韩国SK BH3820 | PP 韩国SK R140M |
PP 韩国SK B391G | PP 韩国SK BM3900 | PP 韩国SK R150L |
PP 韩国SK B393G | PP 韩国SK BX3500 | PP 韩国SK R361Y |
PP 韩国SK F520D | PP 韩国SK BX3520 | PP 韩国SK R370Y |
PP 韩国SK H360F | PP 韩国SK BX3800 | PP 韩国SK R370Y OG |
PP 韩国SK H540 | PP 韩国SK BX3900 | PP 韩国SK R372Y |
PP 韩国SK H730F | PP 韩国SK BX3910 | PP 韩国SK R380Y |
PP 韩国SK R390Y | PP 韩国SK BX3920 | PP 韩国SK R680S |
PP 韩国SK R520F | PP 韩国SK BX3980 | PP 韩国SK RX3600 |
PP 韩国SK R520Y | PP 韩国SK BY3500 | PP 韩国SK RX3700 |
PP 韩国SK RX5200 |