![]() |
品牌 | PP韩国韩华道达尔 |
货号 | 555 |
用途 | 盖子 家用货品 |
特性级别 | 透明级|||耐高温|||耐低温|||耐磨|||耐老化|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高滑动|||高光泽||| |
牌号 | BJ700 |
型号 | BJ700聚丙烯 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||板材级|||运动器材|||型材|||纤维||| |
生产企业 | 韩国韩华道达尔 |
是否进口 | 是 |
注塑级韩华道达尔PP BJ700原材料
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP-GF40-0403 P10/10/泰科纳
特性备注:长玻璃纤维, 40% 填料按重量、低翘曲性、高刚性、高强度、化学耦合、良好的抗蠕变性、耐低温撞击
重要参数: 密度:1.22 g/cm3 缺口冲击强度:16 拉伸强度:110 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:180 MPa弯曲模量:9500 MPa 热变形温度:152 ℃
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/178 /美国RTP
特性备注:玻璃\矿物、玻璃珠、高刚性、化学耦合、良好的成型性能
重要参数: 密度:1.14 g/cm3 吸水率:0.03 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:59 拉伸强度:52 MPa 断裂伸长率:4 % 弯曲强度:79.3 MPa 弯曲模量:4130 MPa 硬度:100 热变形温度:143 ℃
东莞市塑宇化工有限公司 | ||
PP 马来大腾石化 6331 | PP 马来大腾石化 SM-388 | PP 马来大腾石化 SM-950 |
PP 马来大腾石化 7523 | PP 马来大腾石化 SM-398 | PP 马来大腾石化 SM-188 |
PP 马来大腾石化 6531M | PP 马来大腾石化 SM410R3 | PP 马来大腾石化 SM-198 |
PP 马来大腾石化 EPC40R | PP 马来大腾石化 SM-488 | PP 马来大腾石化 SM-240 |
PP 马来大腾石化 PD-943 | PP 马来大腾石化 SM-498 | PP 马来大腾石化 SM-256 |
PP 马来大腾石化 PM-133 | PP 马来大腾石化 SM-546 | PP 马来大腾石化 SM-340 |
PP 马来大腾石化 PM-801 | PP 马来大腾石化 SM-598 | PP 马来大腾石化 SM-850 |
PP 马来大腾石化 PM-803 | PP 马来大腾石化 SM-668 | PP 马来大腾石化 SM-138 |
PP 马来大腾石化 SJ-939 | PP 马来大腾石化 SM-669 |
|
塑宇化工:感谢您光临我司的网络店铺,选择塑宇化工 质量有保障 我司免费提供产品的SGS COA MSDS卤素报告 UL等等报告。 主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,管材企业,电子等等诸多行业。 |
||
|
|
|
东莞市塑宇化工有限公司 | ||
PP 沙特SABIC 56M10 | PP 沙特SABIC 40YM243 | PP 沙特SABIC HP500N |
|