![]() |
品牌 | PP李长荣 |
货号 | 555 |
用途 | 地板材料,塑料瓶 |
特性级别 | 透明级|||耐高温|||耐低温|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗静电|||抗化学性|||高强度|||高流动|||高结晶(HCPP)|||高滑动|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | ST611 |
型号 | ST611 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 板材级||| |
生产企业 | 福聚 |
是否进口 | 是 |
塑胶高抗冲PP福聚ST611 板材级
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PP-GF60-25 AD3002 Black/塞拉尼斯
特性备注:刚性,高 高强度 化学耦合 抗弯曲 抗撞击性,良好 良好的抗蠕变性 耐低温撞击
重要参数: 密度:1.47 g/cm3 缺口冲击强度:40 拉伸强度:149 MPa 断裂伸长率:1.6 % 弯曲强度:254 MPa弯曲模量:15200 MPa 热变形温度:160 ℃
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/LFRT 30/东莞志信特性备注:长玻纤PP增强30%(长纤LFRT聚丙烯) 高刚性、轻量化、防腐、低成本
重要参数: 密度:1.11 g/cm3 吸水率:0.01 % 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:295 拉伸强度:110 MPa 断裂伸长率:2.8 % 弯曲强度:151 MPa 弯曲模量:6151 MPa 硬度:110 热变形温度:147 ℃ 填充物含量:30 %
东莞市塑宇化工有限公司 | ||
PP 马来大腾石化 6331 | PP 马来大腾石化 SM-498 | PP 马来大腾石化 SM-240 |
PP 马来大腾石化 7523 | PP 马来大腾石化 SM-546 | PP 马来大腾石化 SM-256 |
PP 马来大腾石化 6531M | PP 马来大腾石化 SM-598 | PP 马来大腾石化 SM-340 |
PP 马来大腾石化 EPC40R | PP 马来大腾石化 SM-668 | PP 马来大腾石化 SM-388 |
PP 马来大腾石化 PD-943 | PP 马来大腾石化 SM-669 | PP 马来大腾石化 SM-398 |
PP 马来大腾石化 PM-133 | PP 马来大腾石化 SM-850 | PP 马来大腾石化 SM410R3 |
PP 马来大腾石化 PM-801 | PP 马来大腾石化 SM-950 | PP 马来大腾石化 SM-488 |
PP 马来大腾石化 PM-803 | PP 马来大腾石化 SM-188 | PP 马来大腾石化 SM-138 |
PP 马来大腾石化 SJ-939 | PP 马来大腾石化 SM-198 | |
主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,管材企业,电子及诸多行业。 |