|



| 特性级别 | 增强级|||耐低温|||高强度|||高流动|||高光泽||| |
| 牌号 | PF7351 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PP |
| 厂家(产地) | 台湾李长荣 |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||电动工具配件|||薄壁制品||| |
PP台湾李长荣PF7351均聚 玻璃纤维
规格级别: 注塑
产品用途: 风机叶片泵,汽车零部件
备注说明: 复合材料合金,均聚,玻璃纤维,高刚度,良好的流动性,高冲击强度,低收缩
PF7351 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (230℃.2.16kg) | 8.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 1.1 | g/cm | ASTM D-792 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | 0.2 | % | ASTM D-955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 降伏点抗张强度 | 91 | MPa | ASTM D-638 |
| 降伏点伸张率 | 3.2 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲弹性系数 | 6276 | MPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 113 | R scale | ASTM D-785 |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 9 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 163 | ℃ | ASTM D-648 |
