|



| 特性级别 | 热稳定性|||圄化学性|||高圄冲||| |
| 牌号 | 8002 |
| 加工级别 | 唰出级||| |
| 品名 | PP |
| 厂家(产地) | 台湾李长荣 |
| 用途级别 | 管材级|||板材级|||电线电缆级|||电动工具配件||| |
PP 8002 管材级 塑料瓶
PP 8002 台湾李长荣 特性备注:热成形性佳、耐冲击性佳、耐化学性佳
PP 8002 台湾李长荣 用途: 管材级,板材级,包装容器-塑料容器-塑料瓶
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.9 | g/cm | ASTM D792 |
| 熔体流动速率 (230℃/2.16 kg) | 0.3 | g/10min | ASTM D1238 |
| 成型收缩率 | 1.5 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 73 | ASTM D785 | |
| 抗张强度(屈服) | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率(屈服) | 15 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 883 | MPa | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃) | 392 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 退火) | 80.0 | ℃ | ASTM D648 |
