|



| 特性级别 | 圄化学性|||高圄冲||| |
| 牌号 | 8001 |
| 加工级别 | 唰出级||| |
| 品名 | PP |
| 厂家(产地) | 台湾李长荣 |
| 用途级别 | 食品级|||管材级|||型材|||电线电缆级||| |
PP 高抗冲 8001食品级PP耐化学
规格级别: 高抗冲 吹塑,挤出
产品用途: 管道系统、片材、瓶子
备注说明: 良好的抗撞击性、良好的可加工性、耐化学性良好、食品接触的合规性、无规共聚物
8001 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.9 | g/cm | ASTM D792 |
| 熔体流动速率 (230℃/2.16 kg) | 0.3 | g/10min | ASTM D1238 |
| 成型收缩率 | 1.5 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 73 | ASTM D785 | |
| 抗张强度(屈服) | 25.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率(屈服) | 15 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 883 | MPa | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃) | 392 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 退火) | 80.0 | ℃ | ASTM D648 |
