PA6 2310汽车部件原料
- 价格: ¥18/千克
- 发布日期: 2020-09-21
- 更新日期: 2025-09-16
产品详请
品牌 |
PA6台湾南亚尼龙
|
货号 |
555
|
用途 |
汽车领域的应用,电气/电子应用领域,
|
牌号 |
2310
|
型号 |
2310
|
品名 |
PA6
|
外形尺寸 |
颗粒
|
生产企业 |
台湾南亚
|
是否进口 |
是
|
PA6 2310汽车部件*原料
4MID® 9B23100
聚酰胺6
4Plas
产品说明:
4MID 9B23100 is a Standard Flow FR-V0 PA6
4MID® 9B23100 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
|
垂直流动方向 | 1.1 | % |
|
流动方向 | 1.1 | % |
|
吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 2.5 | % | ISO 62 |
Moisture Content | < 2000 | ppm | ISO 960 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 3500 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应力 (断裂, 23°C) | 70.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 35 | % | ISO 527-2/5 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 180/1A |
-30°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 170 | °C | ISO 306/B |
熔融温度 2 | 223 | °C | ISO 11357 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 |
|
| UL 94 |
1.60 mm | V-0 |
| UL 94 |
3.20 mm | V-0 |
| UL 94 |
热灯丝点火温度 (2.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-13 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 80.0 | °C |
|
干燥时间 | 2.0 | hr |
|
建议的*水分含量 | 0.20 | % |
|
加工(熔体)温度 | 240 到 260 | °C |
|
模具温度 | 70.0 到 90.0 | °C |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
保压 | 50.0 到 100 | MPa |
|
螺杆转速 | < 400 | rpm |
|
注射说明 |
---|
Feed Throat Temperature: 60 - 80 °CBack Pressure: Low |


