|



| 品牌 | PA6日本宇部 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 薄膜,管道,片材 |
| 牌号 | 1030B |
| 型号 | 1030B |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 日本宇部 |
| 是否进口 | 是 |
1030B薄膜级食品级PA6宇部
1030B
规格级别: 挤出
备注说明: 特性:高粘度
1030B 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 10.7 | % | ASTM D-570 |
| 成型收缩率 | 1.2 | % | UBEmethod |
| 吸水率 | 1.8 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.14 | ASTM D-792 | |
| 薄雾 | 3 | % | |
| 光泽 | 140 | % | |
| 薄膜厚度 | 50 | μm | |
| 静态磨擦 | 1.0 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲强度 (23°) | 400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 弯曲弹性率 (80°) | 7000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 屈服下的伸张强度 (-30°) | 1100 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 断裂下的延伸率 (23°) | >200 | % | ASTM D-638 |
| 屈服下的伸张强度 | 200 | kgf/cm | |
| 硬度(洛氏.布氏) (23°) | 55 | ASTM D-785 | |
| 弯曲强度 (80°) | 250 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 弯曲弹性率 (23°) | 25000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| Taber磨耗率 | 7 | mg | ASTM D-1044 |
| 屈服下的伸张强度 (80°) | 320 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 (-30°) | 1400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 断裂下的伸张强度 (23°) | >720 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 1%变形下的压缩强度 (23°) | 200 | kgf/cm | ASTM D-695 |
| 硬度(洛氏.布氏) (23°) | 85 | ASTM D-785 | |
| 1%变形下的压缩强度 (23°) | 100 | kgf/cm | ASTM D-695 |
| 屈服下的伸张强度 (80°) | 180 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 模压力 | 4700 | kgf/cm | |
| 抗冲击强度 (-30°) | 5.0 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
| 弯曲强度 (-30°) | 1300 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 挤剪强度 (23°) | 650 | kgf/cm | ASTM D-732 |
| 屈服下的伸张强度 (-30°) | 870 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | ||
| (23°) | 1100 | kgf/cm | |
| (80°) | 400 | kgf/cm | |
| 屈服下的伸张强度 (23°) | 750 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 屈服下的延伸率 (23°) | 8 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲弹性率 (-30°) | 33000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 屈服下的伸张强度 (23°) | 400 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 弯曲弹性率 (23°) | 7000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 抗冲击强度 | ASTM D-256 | ||
| (23°) | 50 | kgf.cm/cm | |
| (23°) | 7.5 | kgf.cm/cm | |
| 硬度(洛氏.布氏) (23°) | 85 | ASTM D-785 | |
| 断裂下的伸张强度 | 780 | kgf/cm | |
| 弯曲弹性率 (80°) | 4000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 硬度(洛氏.布氏) (23°) | 120 | ASTM D-785 | |
| 挤剪强度 (23°) | 600 | kgf/cm | ASTM D-732 |
| 弯曲弹性率 (-30°) | 35000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 断裂下的伸张率 | 620 | % |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电损耗 (60HZ) | 0.01 | ASTM D-150 | |
| 绝缘耐力 | 20 | KV/mm | ASTM D-149 |
| 介电常数 (10HZ) | 3.5 | ASTM D-150 | |
| 介电损耗 | ASTM D-150 | ||
| (10HZ) | 0.12 | ||
| (10HZ) | 0.10 | ||
| 体积电阻率 | 10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 介电损耗 (10HZ) | 0.02 | ASTM D-150 | |
| 介电常数 (10HZ) | 4.5 | ASTM D-150 | |
| 体积电阻率 | 10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 介电常数 | ASTM D-150 |
