|



| 品牌 | PA6上海古比雪夫氮 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 电动工具,汽车领域的应用 |
| 牌号 | M30FRGY101 |
| 型号 | M30FRGY101 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 上海古比雪夫氮 |
| 是否进口 | 是 |
古比雪夫氮PA6汽车塑料配件M30FRGY101
温馨提示:各位新老客户,你们好,由于塑胶原料行情与实际的库存是在不断的变化的,为不影响亲的心情,请先咨询我们的工作人员,谢谢支持!
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 58 | MPa | |
| 断裂伸长率 | |||
| 弯曲强度 | 90 | ||
| 弯曲模量 | 5280 | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| 3 | K | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039/2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45MPa) | 205 | ℃ | ISO 75 |
| (1.81MPa) | 205 | ℃±㎡ | ISO 75 |
| 熔点 | 220 | ℃ | ISO 3146C |
| 电性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | IEC93 | ||
| 表面电阻率 | IEC93 | ||
| 介电强度 | IEC 60243-3 | ||
| 电痕化指数 | 350 | IEC 60112 |
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.5 | g/c | ISO 1183 |
| 灰分 | ISO 3451-4 | ||
| 吸水率 | |||
| 模塑收缩率 |
| 燃烧性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL垂直燃烧 | V0 | ||
| 灼热丝可燃指数 |
规格级别: 填充, 阻燃
外观颜色: 粒状,灰色
产品用途: 用于低压电器外壳.电子电器,电动工具等等 汽车塑料配件
备注说明: 矿物填充阻燃聚酰胺 6
重要参数: 密度:1.5 g/cm3 缺口冲击强度:25 拉伸强度:58 MPa 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:5280 MPa热变形温度:205 ℃
生产厂商:俄罗斯古比雪夫氮公司 [查看报价]
用途: 电子电器,电动工具,汽车部件
特性备注:矿物填充阻燃聚酰胺 6
| PA6 德国朗盛 BKV50 | PA6 德国巴斯夫 6030G HS BK | PA6 德国朗盛 BKV130 |
| PA6 德国朗盛 BKV50H2.0 | PA6 德国巴斯夫 8200HS BK102 | PA6 德国朗盛 BKV140 |
| PA6 德国朗盛 BKV50H3.0 000000 | PA6 德国巴斯夫 8202C | PA6 德国朗盛 BKV15H1.0 |
| PA6 德国朗盛 BM240H2.0 | PA6 德国巴斯夫 8231G HS | PA6 德国朗盛 BKV15H2.0 BK |
| PA6 德国朗盛 D.BKV130 | PA6 德国巴斯夫 8232G HSFR | PA6 德国朗盛 BKV215 |
| PA6 德国朗盛 D.BKV30H1.0 | PA6 德国巴斯夫 8233G | PA6 德国朗盛 BKV240H2.0 901510 |
| PA6 德国朗盛 DP BKV 60 H2.0 EF 900116 | PA6 德国巴斯夫 8233GHS-BK-102 | PA6 德国朗盛 BKV25FN01 900116 |
| PA6 德国朗盛 DP1802H3.0 | PA6 德国巴斯夫 8253HS BK102 | PA6 德国朗盛 BKV30 |
| PA6 德国朗盛 DPBKV60EF 00000 | PA6 德国巴斯夫 8262GHS BK125 | PA6 德国朗盛 BKV30 000000 |
| PA6 德国朗盛 TP754-321 | PA6 德国巴斯夫 8267GHS | PA6 德国朗盛 BKV30 FN 000000 |
| PA6 德国AKRO B3 GF 15 1 L BK | PA6 德国巴斯夫 B3EG3 | PA6 德国朗盛 BKV30GH2.0 900116 |
| PA6 德国巴斯夫 8333G | PA6 德国巴斯夫 B3EG5 | PA6 德国巴斯夫 B3ZG6 |
| PA6 德国巴斯夫 A3K | PA6 德国巴斯夫 B3EG6 | PA6 德国巴斯夫 B40 LN01 |
| PA6 德国巴斯夫 B26HM01 | PA6 德国巴斯夫 B3EG6 BK | PA6 德国巴斯夫 B40LN |
| PA6 德国巴斯夫 B29HM01 | PA6 德国巴斯夫 B3EG7 | PA6 德国巴斯夫 BN50G10HS BK |
| PA6 德国巴斯夫 B30S | PA6 德国巴斯夫 B3G8 | PA6 德国巴斯夫 BT40G6HS BK5830 |
| PA6 德国巴斯夫 B33L | PA6 德国巴斯夫 B3GE6 | PA6 德国巴斯夫 BU50I |
| PA6 德国巴斯夫 B33SL | PA6 德国巴斯夫 B3GK24 BK00564 | PA6 德国巴斯夫 C3U |
| PA6 德国巴斯夫 B35EG3 | PA6 德国巴斯夫 B3GM35 | PA6 德国巴斯夫 DB2010C BK |
| PA6 德国巴斯夫 B35G3S | PA6 德国巴斯夫 B3GM35 BK | PA6 德国巴斯夫 GF30 BK |
| PA6 德国巴斯夫 B35Z | PA6 德国巴斯夫 B3K | PA6 德国巴斯夫 TG7S |
| PA6 德国巴斯夫 B36LN | PA6 德国巴斯夫 B3L | PA6 德国巴斯夫 VE30CW |
| PA6 德国巴斯夫 B3E2G9 | PA6 德国巴斯夫 B3M6 | PA6 马来西亚巴斯夫 B3EG6 |
| PA6 德国巴斯夫 B3EG10 | PA6 德国巴斯夫 B3M6 LS BK23213 | PA6 马来西亚巴斯夫 B3S |
| PA6 德国巴斯夫 B3EG2 | PA6 德国巴斯夫 B3M8 | PA6 马来西亚巴斯夫 B3WG6 BK |
| PA6 韩国巴斯夫 B3U | PA6 德国巴斯夫 B3S | PA6 上海巴斯夫 B3EG3 |
| PA6 韩国巴斯夫 B3WGM24 | PA6 德国巴斯夫 B3S BK | PA6 上海巴斯夫 B3EG6 |
| PA6 韩国巴斯夫 HPN9233G BK5830 | PA6 德国巴斯夫 B3U | PA6 上海巴斯夫 B3S |
| PA6 上海巴斯夫 B3EG3 BK00564 | PA6 德国巴斯夫 B3U30G4 | PA6 上海巴斯夫 B3U30G4 |
| PA6 上海巴斯夫 B3EG6 BK 00564 | PA6 德国巴斯夫 B3U30G6 | PA6 韩国巴斯夫 8202 |
| PA6 上海巴斯夫 B3EG6 UNCOLORED | PA6 德国巴斯夫 B3U50G6 LS | PA6 韩国巴斯夫 B3GK24 BK00564 |
| PA6 上海巴斯夫 B3WG6 BK00564 | PA6 德国巴斯夫 B3UG4 | PA6 韩国巴斯夫 B3S |
