![]() |
品牌 | PA6德国朗盛 |
货号 | 555 |
用途 | 汽车领域的应用,通用 |
牌号 | B30S |
型号 | B30S |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国朗盛 |
是否进口 | 是 |
快速固化B30S易脱模PA6巴斯夫
规格级别: 注塑
备注说明: 易流动,易脱模,快速固化
B30S 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 (260℃) | 110 | 10min | ISO 1133 |
成型收缩率 |
|
|
ISO 2577 |
|
1.14 | % |
|
|
1.39 | % |
|
后收缩率 |
|
|
ISO 2577 |
(120℃) | 0.26 | % |
|
(120℃) | 0.29 | % |
|
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
IZOD冲击强度 (23℃) | NB | KJ/m | ISO 180-IC |
名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | 20 | % | ISO 527 |
IZOD冲击强度 (-30℃) | 250 | KJ/m | ISO 180-IC |
IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | <10 | KJ/m | ISO 180-IA |
拉伸强度 (5mm/min) | 50 | MPa | ISO 527 |
球压痕硬度 | 140 | N/mm | ISO 2039-1 |
缺口冲击强度 (23℃) | <10 | KJ/m | ISO 179-LeA |
屈服应力 (50mm/min) | 80 | MPa | ISO 527 |
弯曲强度下的应变 (5mm/min) | 6 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (5mm/min) | 110 | MPa | ISO 178 |
冲击强度 (23℃) | NB | KJ/m | ISO 179-LeU |
断裂伸长率 (5mm/min) | 35 | % | ISO 527 |
拉伸蠕变模量 (1000h) | 600 | MPa | ISO 899-1 |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | <10 | KJ/m | ISO 180-IA |
拉伸模量 (1mm/min) | 3200 | MPa | ISO 527 |
弯曲模量 (2mm/min) | 2900 | KJ/m | ISO 178 |
拉伸蠕变模量 (1h) | 800 | MPa | ISO 899-1 |
缺口冲击强度 (-30℃) | <10 | KJ/m | ISO 179-LeA |
屈服应变 (50mm/min) | 4 | % | ISO 527 |
3.5%应变下的弯曲应力 (5mm/min) | 95 | % | ISO 178 |
冲击强度 (-30℃) | NB | KJ/m | ISO 179-LeU |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
总穿透能量 |
|
|
ISO 6603-2 |
(23℃) | 150 | Nm |
|
(-30℃) | 90 | Nm |
|
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热传导系数 | 0.35 | W/mk | ISO 8302 |
熔化温度 (10K/min) | 222 | ℃ | ISO 3146-C |
线性热膨胀系数 (23℃-55℃) | 1.1 | 10-4/k | E 831 |
温度指数 |
|
|
IEC 216-1 |
(3mm) | 90 | ℃ |
|
|
155 | ℃ |
|
维卡软化温度 (50N) | -200 | ℃ | ISO 306 |
可烧性试验UL 94厚度 (1.5mm) | V-2 | 类别 | UL 94 |
相对温度指数 | 75 | ℃ | UL 746-B |
温度指数 | 130 | ℃ | IEC 216-1 |
比热 | 1.6 | Kj |
|
热传导系数 | 0.25 | W/mk | ISO 8302 |
相对温度指数 |
|
|
UL 746-B |
|
80 | ℃ |
|
|
12.7 | ℃ |
|
热变形温度 (1.80MPa) | -50 | ℃ | ISO 75 |
比热 | 1.6 | Kj |
|
辉光金属丝试验温度 | 750 | ℃ | IEC 695-2-1 |
可烧性试验UL 94厚度 (3.0mm) | V-2 | 类别 | UL 94 |
温度指数 |
|
|
IEC 216-1 |
|
85 | ℃ |
|
(3mm) | 95 | ℃ |
|
|
75 | ℃ |
|
热膨胀系数 |
|
|
E 831 |
(23℃-55℃) | 1 | 10-4/k |
|
(23℃-25℃) | 1.1 | 10-4/k |
|
线性热膨胀系数 (23℃-55℃) | 1 | 10-4/k | E 831 |
可烧性试验UL 94厚度 |
|
|
UL 94 |
(3.0mm) | HB | 类别 |
|
(1.5mm) | HB | 类别 |
|
热变形温度 (1.80MPa) | -55 | ℃ | ISO 75 |
PA6 基础创新塑料(美国) PS-1003 | PA6 美国杜邦 73G43HSL | PA6 韩国工程塑料 1533GFU |
PA6 基础创新塑料(美国) PTF-212-11 | PA6 美国杜邦 73G45HSL-BK263 | PA6 日本杜邦 FR15 BK001 |
PA6 基础创新塑料(美国) PX08321 BK | PA6 美国杜邦 73G45L | PA6 日本大赛璐 GF50-01 |
PA6 基础创新塑料(美国) PX08322 BK | PA6 美国杜邦 73GM30HSL NC010 | PA6 日本三菱工程 1013G-15 |
PA6 基础创新塑料(美国) PX09322 WH | PA6 美国杜邦 73GM30HSL2 BK | PA6 日本三菱工程 1013G20 |
PA6 基础创新塑料(美国) PX11311 WH9F059 | PA6 美国杜邦 73GM40 NC010 | PA6 日本三菱工程 1013G30 |
PA6 基础创新塑料(美国) STATKON PF NAT | PA6 日本三菱工程 1013GH30 | PA6 日本三菱工程 1013G43 |
PA6 美国杜邦 73M30 NC010 | PA6 日本三菱工程 1015G15 | PA6 日本住友电木 FM-PF-745 |
PA6 美国杜邦 73M40 NC010 | PA6 日本三菱工程 1015G30 | PA6 日本住友电木 S2700 |