![]() |
特性级别 | 阻燃级|||增强级|||圄紫外线||| |
牌号 | 6G30UV |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | PA6 |
厂家(产地) | 德国DOMO |
用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件||| |
PA6电子电器6G30UVDOMO
规格级别: 玻纤增强 注塑
外观颜色: 黑色、自然色
备注说明: 玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量
6G30UV物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.38 | g/cm3 | ASTM D792 |
灰含量 | 27至33 | % | ASTM D4218 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (23℃) | 172 | MPa | ASTM D638 |
断裂伸长率 (23℃) | 5.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23℃) | 8620 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (23℃) | 221 | MPa | ASTM D79 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23℃) | 110 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 207 | ℃ | ASTM D648 |
熔融温度 | 215 | ℃ | ASTM D3418 |
特性备注:抗紫外线 注塑级 30%玻纤增强
重要参数:
生产厂商:道默有限公司 [查看报价]
用途: 电子电器,汽车部件