|



| 特性级别 | 增强级||| |
| 牌号 | 6G15 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PA6 |
| 厂家(产地) | 德国DOMO |
| 用途级别 | 填充级|||汽车部件|||电子电器部件|||板材级||| |
6G15 PA6汽车部件原料批发
6G15
规格级别: 玻纤增强 注塑
加工条件: 注射成型
备注说明: 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量
6G15 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| (横向流量 : 23°C, 72小时) | 0.80 到 1.0 | % | ISO 2577 |
| (流量 : 23°C, 72小时) | 0.40 到 0.60 | % | ISO 2577 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 120 | R 计秤 | ISO 2039-2 |
| 拉伸模量 | 6100 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 130 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | 5200 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 200 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击强度 | |||
| (23°C) | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| (23°C) | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | 215 | °C | ISO 75-2/B |
| (1.8 MPa, 未退火) | 190 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 210 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 | 222 | °C | ISO 11357-3 |
| 燃烧速率 | < 100 | mm/min | FMVSS 302 |
| UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB | UL 94 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 漏电起痕指数 (解决方案 A) | 500 | V | IEC 60112 |
特性备注:注塑级 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量
重要参数: 密度:1.23 g/cm3 成型收缩率:0.8 % 缺口冲击强度:6.5 拉伸强度:130 MPa 断裂伸长率:3 %弯曲强度:200 MPa 弯曲模量:5200 MPa 硬度:120 维卡软化点:210 ℃ 热变形温度:190 ℃
生产厂商:德国道默有限公司 [查看报价]
用途: 电子电器,汽车部件
