![]() |
品牌 | PA6宇部 |
货号 | 555 |
用途 | 注塑,挤出 |
牌号 | 1022B |
型号 | 1022B |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 宇部 |
是否进口 | 是 |
宇部1022B PA6纤维级原料
1022B
规格级别: 注塑
备注说明: 特性:中粘度
1022B 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | 10.7 | % | ASTM D-570 |
成型收缩率 | 1.5 | % | UBEmethod |
吸水率 | 1.8 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.14 | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | ||
(80°) | 4000 | kgf/cm | |
(-30°) | 33000 | kgf/cm | |
弯曲强度 (80°) | 400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
挤剪强度 (23°) | 650 | kgf/cm | ASTM D-732 |
断裂下的伸张强度 (23°) | >720 | kgf/cm | ASTM D-638 |
抗冲击强度 (-30°) | 5.0 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
弯曲弹性率 (23°) | 25000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
屈服下的伸张强度 | ASTM D-638 | ||
(80°) | 320 | kgf/cm | |
(80°) | 180 | kgf/cm | |
抗冲击强度 (23°) | 7.0 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
弯曲弹性率 (23°) | 7000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
屈服下的延伸率 (23°) | 8 | % | ASTM D-638 |
1%变形下的压缩强度 (23°) | 100 | kgf/cm | ASTM D-695 |
Taber磨耗率 | 7 | mg | ASTM D-1044 |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 85 | ASTM D-785 | |
屈服下的伸张强度 (-30°) | 1100 | kgf/cm | ASTM D-638 |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 55 | ASTM D-785 | |
挤剪强度 (23°) | 600 | kgf/cm | ASTM D-732 |
弯曲强度 (23°) | 400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 120 | ASTM D-785 | |
抗冲击强度 (23°) | 50 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
弯曲强度 (23°) | 1100 | kgf/cm | ASTM D-790 |
弯曲弹性率 (80°) | 7000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 85 | ASTM D-785 | |
弯曲强度 | ASTM D-790 | ||
(80°) | 250 | kgf/cm | |
(-30°) | 1300 | kgf/cm | |
弯曲弹性率 (-30°) | 35000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
屈服下的伸张强度 | ASTM D-638 | ||
(23°) | 400 | kgf/cm | |
(-30°) | 870 | kgf/cm | |
(23°) | 750 | kgf/cm | |
线性热膨胀系数 | 8 | X的10-5cm/cm/°C | ASTM D-696 |
1%变形下的压缩强度 (23°) | 200 | kgf/cm | ASTM D-695 |
成型收缩率 | 1.4 | % | UBEmethod |
断裂下的延伸率 (23°) | >200 | % | ASTM D-638 |
弯曲强度 (-30°) | 1400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电损耗 (60HZ) | 0.10 | ASTM D-150 | |
IEC电路 | 600+ | V | UL746 |
绝缘耐力 | 20 | KV/mm | ASTM D-149 |
介电损耗 (10HZ) | 0.02 | ASTM D-150 | |
介电常数 (10HZ) | 3.8 | ASTM D-150 | |
介电损耗 (10HZ) | 0.10 | ASTM D-150 | |
介电常数 | ASTM D-150 | ||
(10HZ) | 3.5 | ||
(60HZ) | 3.9 | ||
体积电阻率 | 10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
介电常数 (10HZ) | 4.5 | ASTM D-150 | |
体积电阻率 | 10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
介电损耗 | ASTM D-150 | ||
(10HZ) | 0.12 | ||
(60HZ) | 0.01 | ||
(10HZ) | 0.02 | ||
抗电弧强度 | 118 | S | ASTM D-495 |
温馨提示:因塑料行情波动频繁,如需了解更多更全面详情、行情、报价!直接咨询我们的工作人员。若需要材料详细(物性、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等),请联系我司工作人员索取。
我们的基本理念是“重视顾客的需求”,目标是成为不断赢得客户信赖的企业,不仅发现、提供先进的高附加值产品,还要提供无微不至的技术服务,开展与客户成为一家人的活动。通过服务于客户来实现广泛的社会贡献。