![]() |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||高流动|||高圄冲||| |
牌号 | 1013NW8 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | PA6 |
厂家(产地) | 日本宇部 |
用途级别 | 汽车部件|||家电部件|||电动工具配件||| |
宇部PA6 1013NW8韧性良好
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 120 | ASTM D-785 | |
弯曲强度 (-30°) | 1400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
挤剪强度 (23°) | 650 | kgf/cm | ASTM D-732 |
1%变形下的压缩强度 (23°) | 100 | kgf/cm | ASTM D-695 |
挤剪强度 (23°) | 600 | kgf/cm | ASTM D-732 |
弯曲强度 (23°) | 400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
Taber磨耗率 | 7 | mg | ASTM D-1044 |
抗冲击强度 (23°) | 50 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
断裂下的伸张强度 (23°) | 650 | kgf/cm | ASTM D-638 |
弯曲强度 | ASTM D-790 | ||
(-30°) | 1300 | kgf/cm | |
(80°) | 260 | kgf/cm | |
屈服下的伸张强度 (-30°) | 1100 | kgf/cm | ASTM D-638 |
屈服下的延伸率 (23°) | 8 | % | ASTM D-638 |
弯曲弹性率 (80°) | 4000 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
屈服下的伸张强度 (23°) | 420 | kgf/cm | ASTM D-638 |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 85 | ASTM D-785 | |
1%变形下的压缩强度 (23°) | 200 | kgf/cm | ASTM D-695 |
屈服下的伸张强度 | ASTM D-638 | ||
(-30°) | 900 | kgf/cm | |
(80°) | 200 | kgf/cm | |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 55 | ASTM D-785 | |
抗冲击强度 (-30°) | 4.5 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
断裂下的延伸率 (23°) | 100 | % | ASTM D-638 |
屈服下的伸张强度 (23°) | 800 | kgf/cm | ASTM D-638 |
断裂下的延伸率 (23°) | >200 | % | ASTM D-638 |
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | ||
(-30°) | 29000 | kgf/cm | |
(23°) | 28500 | kgf/cm | |
弯曲强度 (23°) | 1100 | kgf/cm | ASTM D-790 |
抗冲击强度 (23°) | 6.5 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
弯曲强度 (80°) | 500 | kgf/cm | ASTM D-790 |
屈服下的伸张强度 (80°) | 320 | kgf/cm | ASTM D-638 |
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | ||
(-30°) | 30000 | kgf/cm | |
(23°) | 7700 | kgf/cm | |
(80°) | 7500 | kgf/cm | |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 85 | ASTM D-785 |
生产厂商:宇部亚洲化学公司 [查看报价]
用途: 家用电器,电动工具,汽车部件
特性备注:特性:标准粘度高速结晶
重要参数: 密度:1.14 g/cm3 吸水率:1.8 % 成型收缩率:1.2 % 断裂伸长率:100 % 弯曲强度:107.84 MPa弯曲模量:754.9 MPa 硬度:120 热变形温度:75 ℃