![]() |
特性级别 | 阻燃级|||标准级|||高圄冲||| |
牌号 | 1013B |
加工级别 | 注堕级|||唰出级|||吹膜级||| |
品名 | PA6 |
厂家(产地) | 日本宇部 |
用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件|||家电部件||| |
1013B PA6工业应用的特性
规格级别: 注塑
备注说明: 特性:标准粘度
1013B 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 | 1.5 | % | UBEmethod |
吸水率 | 1.8 | % | ASTM D-570 |
成型收缩率 | 1.4 | % | UBEmethod |
吸水率 | 10.7 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.14 | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Taber磨耗率 | 7 | mg | ASTM D-1044 |
屈服下的伸张强度 (23°) | 400 | kgf/cm | ASTM D-638 |
弯曲强度 (-30°) | 1300 | kgf/cm | ASTM D-790 |
挤剪强度 (23°) | 600 | kgf/cm | ASTM D-732 |
屈服下的伸张强度 (80°) | 320 | kgf/cm | ASTM D-638 |
弯曲弹性率 (80°) | 7000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
断裂下的伸张强度 (23°) | 650 | kgf/cm | ASTM D-638 |
屈服下的伸张强度 (-30°) | 870 | kgf/cm | ASTM D-638 |
弯曲弹性率 (23°) | 7500 | kgf/cm | ASTM D-790 |
屈服下的延伸率 (23°) | 8 | % | ASTM D-638 |
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | ||
(80°) | 4000 | kgf/cm | |
(-30°) | 36000 | kgf/cm | |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 85 | ASTM D-785 | |
弯曲强度 (23°) | 400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
抗冲击强度 (23°) | 50 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
屈服下的伸张强度 (80°) | 180 | kgf/cm | ASTM D-638 |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 55 | ASTM D-785 | |
抗冲击强度 (-30°) | 4.0 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
弯曲强度 | ASTM D-790 | ||
(80°) | 250 | kgf/cm | |
(23°) | 1100 | kgf/cm | |
屈服下的伸张强度 (-30°) | 1100 | kgf/cm | ASTM D-638 |
硬度(洛氏.布氏) (23°) | 120 | ASTM D-785 | |
弯曲弹性率 | ASTM D-790 | ||
(23°) | 26000 | kgf/cm | |
(-30°) | 34000 | kgf/cm | |
断裂下的延伸率 (23°) | 170 | % | ASTM D-638 |
1%变形下的压缩强度 (23°) | 200 | kgf/cm | ASTM D-695 |
屈服下的伸张强度 (23°) | 750 | kgf/cm | ASTM D-638 |
弯曲强度 (-30°) | 1400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
抗冲击强度 (23°) | 6.0 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
挤剪强度 (23°) | 650 | kgf/cm | ASTM D-732 |
断裂下的延伸率 (23°) | >200 | % | ASTM D-638 |
1%变形下的压缩强度 (23°) | 100 | kgf/cm | ASTM D-695 |
弯曲强度 (80°) | 400 | kgf/cm | ASTM D-790 |
特性备注:特性:阻燃 中粘度 注塑级 标准粘度
重要参数: 密度:1.14 g/cm3 吸水率:1.8 % 成型收缩率:1.4 % 断裂伸长率:170 % 弯曲强度:107.84 MPa弯曲模量:2549.02 MPa 硬度:120 热变形温度:75 ℃
用途: 电子电器,工业应用,汽车部件
生产厂商:日本宇部亚洲化学公司 [查看报价]