![]() |
品牌 | 尼龙孖6 |
货号 | 555 |
用途 | 汽车领域的应用, |
牌号 | A3WG7 |
型号 | A3WG7尼龙 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国巴斯夫 |
是否进口 | 是 |
注塑级原料A3WG7 PA66
A3WG7
规格级别: 玻纤增强, 耐热, 耐老化 注塑
产品用途: 用于工业用品,例如齿轮,电磁阀外壳,电缆附件,汽车燃料分配器和汽车变速排挡零部件
A3WG7 物性表
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(潮湿) | 数据单位 | |
流变性能 | 熔体体积流动速度 | ISO 1133 | 40 | - | cm3/10min | |
温度 | ISO 1133 | 275 | - | degC | ||
负荷 | ISO 1133 | 5 | - | kg | ||
模塑收缩率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
模塑收缩率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 11500 | 8500 | MPa | |
屈服应力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
屈服伸长率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
名义断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
50%伸长率时的应力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
断裂应力 | ISO 527-1/-2 | 210 | 150 | MPa | ||
断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | 3 | 5 | % | ||
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | - | 7450 | MPa | ||
拉伸如变模量 | ISO 899-1 | - | 6600 | MPa | ||
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | 95 | 110 | kJ/㎡ | ||
无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | 75 | - | kJ/㎡ | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 14 | 22 | kJ/㎡ | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 12 | - | kJ/㎡ | ||
拉伸缺口冲击强度 | ISO 8256/1 | - | - | kJ/㎡ | ||
冲孔*力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
冲孔*力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
冲孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
冲孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
热性能 | 熔融温度 | ISO 11357-1/-3 | 260 | - | degC | |
玻璃化转变温度 | ISO 11357-1/-2 | - | - | degC | ||
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
热变形温度 | ISO 75-1/-2 | - | - | degC | ||
维卡软化温度 | ISO 306 | 250 | - | degC | ||
线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | 0.175 | - | E-4/degC | ||
线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | 0.65 | - | E-4/degC | ||
1.5mm 名义厚度时的燃烧性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
测试用试样的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.47 | - | mm | ||
UL注册 | UL | - | - | |||
厚度为h时的燃烧性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
测试用试样的厚度 | IEC 60695-11-10 | 0.71 | - | mm | ||
UL注册 | UL | - | - |
用途: 耐热 耐老化 玻纤增强 耐油 工业应用 汽车部件 注塑级 齿轮 电磁阀外壳 电缆附件 汽车燃料分配器 汽车变速排挡零部件
重要参数: 密度:1410 g/cm3 吸水率:5 % 缺口冲击强度:22 断裂伸长率:5 % 热变形温度:250 ℃
生产厂商:德国巴斯夫公司
PA66 美国杜邦 135F | PA66 美国杜邦 70G33L | PA66 美国杜邦 70G30HSL BK039 |
PA66 美国杜邦 13T1 BK | PA66 美国杜邦 70G33L BK031 | PA66 美国杜邦 70G30HSL BK416 |
PA66 美国杜邦 145 BK | PA66 美国杜邦 70G33L NC010 | PA66 美国杜邦 70G30HSL NC010 |
PA66 美国杜邦 151L NC010 | PA66 美国杜邦 42A NC010 | PA66 美国杜邦 70G30HSL SV320A |
PA66 美国杜邦 153HSL NC010 | PA66 美国杜邦 450HSL BK152 | PA66 美国杜邦 70G30HSLR |
PA66 美国杜邦 158 NC010 | PA66 美国杜邦 45HSB | PA66 美国杜邦 70G30HSLR BK099 |
PA66 美国杜邦 158L NC010 | PA66 美国杜邦 51G35HSL NC010 | PA66 美国杜邦 408 |
PA66 美国杜邦 22C BK | PA66 美国杜邦 54G15HSLR BK031 | PA66 美国杜邦 408HS |
PA66 美国杜邦 22C NC010 | PA66 美国杜邦 54G35HSL | PA66 美国杜邦 408HS BK009 |
PA66 美国杜邦 3189 | PA66 美国杜邦 70G10HSL | PA66 美国杜邦 408HS NC010 |
PA66 美国杜邦 3189HSL BKB010 | PA66 美国杜邦 70G13HS1-L | PA66 美国杜邦 408HSL BK010 |
PA66 美国杜邦 330 | PA66 美国杜邦 70G13HS1L BK031 | PA66 美国杜邦 408L |