|


| 品牌 | 聚酰胺-66 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 汽车领域的应用,通用 |
| 牌号 | A3WG6 |
| 型号 | A3WG6 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 德国巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
PA66德国巴斯夫A3WG6物性表
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据(干燥) | 测试数据(潮湿) | 数据单位 | |
| 流变性能 | 熔体体积流动速度 | ISO 1133 | 40 | - | cm3/10min | |
| 温度 | ISO 1133 | 275 | - | degC | ||
| 负荷 | ISO 1133 | 5 | - | kg | ||
| 模塑收缩率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
| 模塑收缩率 | ISO 2577,294-4 | - | - | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 10000 | 7200 | MPa | |
| 屈服应力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
| 屈服伸长率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
| 名义断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | - | - | % | ||
| 50%伸长率时的应力 | ISO 527-1/-2 | - | - | MPa | ||
| 断裂应力 | ISO 527-1/-2 | 190 | 130 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | 3 | 5 | % | ||
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | - | 6100 | MPa | ||
| 拉伸如变模量 | ISO 899-1 | - | 5300 | MPa | ||
| 无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | 85 | 100 | kJ/㎡ | ||
| 无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | 70 | - | kJ/㎡ | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 13 | 22 | kJ/㎡ | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 11 | - | kJ/㎡ | ||
| 拉伸缺口冲击强度 | ISO 8256/1 | - | - | kJ/㎡ | ||
| 冲孔*力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
| 冲孔*力 | ISO 6603-2 | - | - | N | ||
| 冲孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
| 冲孔功 | ISO 6603-2 | - | - | J | ||
| 热性能 | 熔融温度 | ISO 11357-1/-3 | 260 | - | degC | |
| 玻璃化转变温度 | ISO 11357-1/-2 | - | - | degC | ||
| 热变形温度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
| 热变形温度 | ISO 75-1/-2 | 250 | - | degC | ||
| 热变形温度 | ISO 75-1/-2 | - | - | degC | ||
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 250 | - | degC | ||
| 线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | 0.25 | - | E-4/degC | ||
| 线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | 0.65 | - | E-4/degC | ||
| 1.5mm 名义厚度时的燃烧性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
| 测试用试样的厚度 | IEC 60695-11-10 | 1.47 | - | mm | ||
| UL注册 | UL | - | - | |||
| 厚度为h时的燃烧性 | IEC 60695-11-10 | HB | - | class | ||
规格级别: 玻纤增强, 耐热, 耐老化, 高刚性 注塑
产品用途: 用于机器零部件和具有高刚度和尺寸稳定性的外壳,例如灯座外壳,冷却风扇,铝制窗框绝缘型材,汽车冷却系统的水箱

| PA66 新加坡杜邦 103FHS NC010 | PA66 苏州兰蒂奇 ARV300K | PA66 苏州兰蒂奇 S CV300K 100NAT |
| PA66 新加坡杜邦 103HSL NC010 | PA66 苏州兰蒂奇 ARV300RKC 106 NT | PA66 屹立(苏州) A 63 V0 |
| PA66 新加坡杜邦 70G33L | PA66 辽宁兴家化工 P135N | PA66 屹立(苏州) A3 GF25 V0 2008/P |
| PA66 江苏瑞美福 G4230N-B | PA66 辽宁兴家化工 P137N | PA66 屹立(苏州) A3 GF25 V0 BK9005 |
| PA66 江苏瑞美福 G4230N-N | PA66 辽宁优纤科技 GR27 | PA66 屹立(苏州) A3 GF25 V0 NC1102 |
| PA66 江苏瑞美福 GF15 G215-N | PA66 浙江华峰 EP1107 | PA66 屹立(苏州) A3 GF50 NC |
| PA66 江苏瑞美福 GF30 G230-N | PA66 浙江华峰 EP-127 | PA66 屹立(苏州) A3 J10 GF07 NC1102/E |
| PA66 江苏瑞美福 J400N-N | PA66 浙江华峰 EP-158 | PA66 屹立(苏州) A3 RV0 BK9005/JJ |
| PA66 比利时杜邦 FR95G25V0NH NC010 | PA66 浙江华峰 EP158L | PA66 屹立(苏州) A3 RV0 NC1102 |
| PA66 比利时杜邦 RSFE270063 BK038A | PA66 浙江华峰 EP-158N | PA66 屹立(苏州) A3 V0 NC1102 |
| PA66 美国杜邦 LC7602 BK010A | PA66 浙江华峰 EP626F | PA66 屹立(苏州) PA63R V0 |
| PA66 江苏瑞美福 G400N | PA66 珠海东洋科美 1300G W11 | PA66 珠海东洋科美 1300G W3301 BK |
| PA66 江苏瑞美福 G4225-N | PA66 珠海东洋科美 1300G W3301 | PA66 江苏瑞美福 G4230-N |