![]() |
特性级别 | 增韧级|||增强级|||高流动|||高刚性||| |
牌号 | A3EG10 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | PA66 |
厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
用途级别 | 电动工具配件||| |
PA66巴斯夫A3EG10注塑级工厂
用途: 玻纤增强 耐油 高刚性 电子电器 工业应用 注塑级
生产厂商:德国巴斯夫公司
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电常数 (1MHz) | 3.8 | IEC 60250 | |
介电损耗 (1MHz) | 0.015 | IEC 60250 | |
体积电阻率 | 10Ω.M | IEC 60093 | |
表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 60093 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | HB | UL94 | |
热变形温度 | ISO 75-2 | ||
(1.8Mpa) | 250 | ℃ | |
(0.45Mpa) | 250 | ℃ |
A3EG10