|



| 特性级别 | 增韧级|||增强级|||高流动|||高刚性||| |
| 牌号 | A3EG10 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PA66 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 电动工具配件||| |
工业应用PA66 A3EG10巴斯夫
用途: 玻纤增强 耐油 高刚性 电子电器 工业应用 注塑级
重要参数: 密度:1.55 g/cm3 吸水率:1.2 % 缺口冲击强度:13 弯曲模量:15000 MPa 热变形温度:250 ℃
生产厂商:德国巴斯夫公司
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.55 | g/cm | ISO 1183 |
| 吸水率 (23℃,50%相对湿度) | 1-1.4 | % | ISO 62 |
| 熔点 | 260 | ℃ | ISO 3146 |
| 熔体容积率 | 20 | cm/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 16800 | Mpa | ISO 527-2 |
| 屈服应力 | 230 | Mpa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 15000 | Mpa | ISO 178 |
| CHARPY缺口冲击强度 | 18 | KJ/m | ISO 179/1eA |
| IZOD缺口冲击强度 | 13 | KJ/m | ISO 180/1A |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (1MHz) | 3.8 | IEC 60250 | |
| 介电损耗 (1MHz) | 0.015 | IEC 60250 | |
| 体积电阻率 | 10Ω.M | IEC 60093 | |
| 表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 60093 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | HB | UL94 | |
| 热变形温度 | ISO 75-2 | ||
| (1.8Mpa) | 250 | ℃ | |
| (0.45Mpa) | 250 | ℃ |
规格级别:玻纤增强 耐油 高刚性 电子电器 工业应用 注塑级

