![]() |
品牌 | PC聚碳酸脂 |
货号 | 555 |
用途 | LCD 应用 |
牌号 | SR-3108FC WL22P |
型号 | SR-3108FC WL22P |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 韩国LG |
是否进口 | 是 |
PC SR-3108FC WL22P原装
SC1004A 物性表
物理性能额定值单位测试方法
比重1.20g/cmASTM D792
熔体流动速率 (300℃/1.2kg)12g/10minASTM D1238
成型收缩率 (流动,3.20mm)0.50-0.70%ASTM D955
硬度额定值单位测试方法
洛氏硬度 (R计秤)117ASTM D785
机械性能额定值单位测试方法
拉伸强度 (屈服,3.20mm)55.9MPaASTM D638
伸长率 (断裂,3.20mm)130%ASTM D638
弯曲模量 (3.20mm)2060MPaASTM D790
弯曲强度 (屈服,3.20mm)88.3MPaASTM D790
悬壁梁缺口冲击强度 (-30℃)55.0J/mASTM D256
(23℃)70.0J/mASTM D256
热性能额定值单位测试方法
热变形温度 (1.8MPa,未退火,6.40mm)130℃ASTM D648
可燃性额定值单位测试方法
UL阻燃等级 (0.700mm)HBUL 94
UL746额定值单位测试方法
RTI Str80.0℃UL 746
RTI lmp80.0℃UL 746
RTI Elec80.0℃UL 746
PC韩国LG SR-3108FC WL22P 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.25 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.80 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 117 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(屈服, 3.20 mm) | 55.9 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | 100 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(3.20 mm) | 2350 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm) | 88.3 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | 590 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 5(0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 126 | °C | ASTM D648 |
RTI Elec | 110 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 100 | °C | UL 746 |
RTI | 120 | °C | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.850 mm | V-1 | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 100 到 120 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建议的*水分含量 | < 0.020 | % | |
料筒后部温度 | 250 到 280 | °C | |
料筒中部温度 | 260 到 290 | °C | |
料筒前部温度 | 260 到 290 | °C | |
射嘴温度 | 260 到 280 | °C | |
加工(熔体)温度 | 260 到 280 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 90.0 | °C | |
背压 | 0.981 到 3.92 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 10 mm/min |
4 . | 10 mm/min |
5 . | 18.6kg |