|





| 品牌 | PC聚碳酸脂 |
| 货号 | 555 |
| 用途 | 电气/电子应用领域 照明漫射器 |
| 牌号 | LD7701 |
| 型号 | LD7750 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | LG |
| 是否进口 | 是 |
LG注塑级PC LD7750
重要参数: 熔体流动速率:11 g/10min 密度:1.2 g/cm3 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:780 拉伸强度:61.8 MPa 断裂伸长率:100 % 弯曲强度:93.2 MPa 弯曲模量:2260 MPa 硬度:118 热变形温度:130 ℃
生产厂商:LG化学公司
用途: 照明漫射器 注塑级 挤出级 电气/电子应用领域 照明装置
PC塑胶原料为非结晶性热塑性塑料1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广。2、高度透明性及自由染色性。3、H.D.T.高。4、电气特性优。5、无味无臭对人体无害符合卫生安全。6、成形收缩率低、尺寸安定性良好 。电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机。汽 车: 保险杆、分电盘、安全玻璃。工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。耐热,抗冲击,阻燃,在普通使用温度内都有良好的机械性能。
PC LG LD7750物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.80 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 118 |
|
ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(断裂, 3.20 mm) | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | > 100 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3(6.40 mm) | 2260 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(屈服, 6.40 mm) | 93.2 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | 780 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 130 | °C | ASTM D648 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| RTI Elec | 80.0 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 80.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 80.0 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 |
|
测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 |
|
|
UL 94 |
| 0.800 mm | V-2 |
|
UL 94 |
| 1.60 mm | V-2 |
|
UL 94 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Transparency (1.00 mm) | 77 | % | JIS K7361 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|---|---|---|
| Minimum Moisture Content | 0.020 | % |
|
| 干燥温度 | 100 到 200 | °C |
|
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
| 料筒后部温度 | 260 到 280 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 280 到 300 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 290 到 310 | °C |
|
| 射嘴温度 | 290 到 310 | °C |
|
| 加工(熔体)温度 | 300 到 320 | °C |
|
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
|
| 背压 | 0.981 到 3.92 | MPa |
|
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm |
|
| 挤出 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100 到 120 | °C |
|
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
| 料筒1区温度 | 260 到 280 | °C |
|
| 料筒2区温度 | 270 到 300 | °C |
|
| 料筒3区温度 | 270 到 300 | °C |
|
| 料筒4区温度 | 270 到 300 | °C |
|
| 接头温度 | 280 到 300 | °C |
|
| 熔体温度 | 300 到 320 | °C |
|
| 口模温度 | 260 到 295 | °C |
|
| 挤压说明 |
|---|
| Minimum Moisture Content: 0.02%Roll Stack Temperature - Top: 120-150°CRoll Stack Temperature - Middle: 120-150°CRoll Stack Temperature - Bottom: 120-150°C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 15 mm/min |
| 4 . | 15 mm/min |