|



| 特性级别 | 阻燃级|||增强级|||高流动||| |
| 牌号 | GS2010MPH |
| 加工级别 | |
| 品名 | PC |
| 厂家(产地) | 日本三菱工程 |
| 用途级别 | 汽车部件|||纤维||| |
PC三菱工程GS2010MPH纤维级
用途:纤维级 玻纤增强
重要参数: 熔体流动速率:15 g/10min 密度:1.26 g/cm3 吸水率:0.14 % 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:10 拉伸强度:52 MPa 断裂伸长率:10 % 弯曲强度:85 MPa 弯曲模量:2500 MPa 热变形温度:122 ℃
生产厂商:日本三菱工程塑料株式会社
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45MPa,未退火) | 145 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8MPa,未退火) | 138 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 线形膨胀系数 (流动) | 0.000040 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| (横向) | 0.000067 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL阻燃等级 (0.750mm) | V-0 | UL94 |
| UL746 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI)(PLC) | PLC4 | UL746 |

