三菱工程PC GS2010MN1玻纤增强
- 价格: ¥25/KG
- 发布日期: 2017-08-27
- 更新日期: 2025-08-28
产品详请
特性级别 |
阻燃级|||增强级|||高流动|||
|
牌号 |
GS2010MN1
|
加工级别 |
|
品名 |
PC
|
厂家(产地) |
日本三菱工程
|
用途级别 |
汽车部件|||纤维|||
|
三菱工程PC GS2010MN1玻纤增强
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/GS2010MN1/三菱工程塑料
用途: 纤维级 阻燃 玻纤增强
重要参数: 熔体流动速率:8.8 g/10min 密度:1.29 g/cm3 吸水率:0.14 % 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:10 拉伸强度:78 MPa 断裂伸长率:2.9 % 弯曲强度:125 MPa 弯曲模量:3900 MPa 热变形温度:138 ℃
生产厂商:日本三菱工程塑料株式会社
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.29 | g/cm | ISO 1183 |
熔体流动速率 (300℃/1.2kg) | 8.8 | g/10min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300℃/1.2kg) | 8.20 | cm/10min | ISO 1133 |
成型收缩率 (横向流量3.20mm) | 0.40-0.60 | % | ISO 294-4 |
(流量3.20mm) | 0.30-0.50 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (饱和,23℃) | 0.14 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 4400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 78.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.9 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 3900 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 125 | MPa | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
| ISO 179 |
(23℃) | 10 | kJ/m |
|
(23℃) | 50 | kJ/m |
|
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (0.45MPa,未退火) | 145 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8MPa,未退火) | 138 | ℃ | ISO 75-2/A |
线形膨胀系数 (流动) | 0.000040 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
(横向) | 0.000067 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
UL阻燃等级 (0.750mm) | V-0 |
| UL94 |
UL746 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
相比耐漏电起痕指数(CTI)(PLC) | PLC4 |
| UL746 |

