|



| 特性级别 | 增韧级|||耐老化|||高光泽||| |
| 牌号 | 9417 |
| 加工级别 | 吹堕级||| |
| 品名 | PC |
| 厂家(产地) | 德国科思创(拜耳) |
| 用途级别 | 电子电器部件|||薄膜级|||流延膜专用料|||家电部件||| |
PC科思创(拜耳)9417耐高温多少度
PC塑胶原料它是一类分子链中含有碳酸酯结构的高分子化合物及以它为基础而制得的各种材料的总称。按分子结构中所带酯基不同可以分为脂肪族、脂环族、芳香族和脂肪-芳香族等几大类。并以双酚A型聚碳酸脂为最重要,分子量通常为3-10万。在无特别说明情况下,通常所说的聚碳酸脂都指双酚A型聚碳酸酯及其改性品种。
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可烧性 (厚度mm黄卡) | V-2/1.5(V-0/3.0) | 类别/Class | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) |
| 辉光金属丝试验温度 | IEC 60695-2-12 | ||
| (1.0mm) | 960 | ℃ | |
| (3.0mm) | 960 | ℃ | |
| 维卡软化温度 (50N.50℃/h) | 144 | ℃ | ISO 306 |
| 模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 热变化温度 (1.80MPa) | 125 | ℃ | ISO 75-2 |
| 熔体温度 (℃) | 300 | ISO 294 | |
| 热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| (23-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ | |
| (23-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ | |
| 热变化温度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ISO 75-2 |
| 辉光金属丝试验温度 | IEC 60695-2-12 | ||
| (2.0mm) | 960 | ℃ | |
| (1.5mm) | 960 | ℃ | |
| 玻璃化温度 (10℃/min) | 148 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 粘度系数 | 59 | cm/g | ISO 1628-4 |
| 氧指数 (方法A/ProcedureA) | 37 | % | IEC 4589-2 |
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
